|
|
|
Shivaji University,Kolhapur
CONFIDENTIAL
===================================================================================
RESULT OF B.ED. PART I & II EXAMINATION HELD IN Apr 2008 DECLARED ON THURSDAY,15 MAY 2008
===================================================================================
First Class With Distinction :-
-------------------------------
80, 88, 99, 137, 165, 184, 192, 269, 282, 303, 435, 437,
440, 498, 499, 562, 574, 577, 582, 586, 593, 594, 635, 700,
743, 895, 905, 1013, 1019, 1026, 1028, 1029, 1030, 1032, 1034, 1070,
1085, 1126, 1180, 1293, 1339, 1401, 1641, 1650, 1654, 1656, 1691, 1693,
1730, 1789, 1820, 1850, 2000, 2016, 2078, 2222, 2232, 2233, 2235, 2239,
2248, 2256, 2257, 2258, 2261, 2264, 2267, 2271, 2279, 2285, 2288, 2301,
2309, 2322, 2338, 2339, 2352, 2403, 2472, 2598
First Class :-
--------------
2, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 17, 23, 25, 26,
27, 28, 31, 32, 34, 36, 37, 40, 42, 44, 54, 55,
60, 61, 65, 66, 72, 73, 79, 82, 83, 84, 85, 86,
87, 90, 91, 95, 97, 98, 100, 108, 109, 111, 112, 113,
116, 117, 118, 120, 121, 122, 124, 125, 127, 129, 133, 135,
136, 142, 143, 147, 149, 151, 152, 154, 156, 161, 162, 163,
164, 166, 167, 169, 170, 172, 174, 175, 176, 178, 179, 180,
183, 185, 188, 189, 190, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 211,
212, 213, 215, 222, 223, 226, 227, 228, 229, 231, 234, 235,
236, 238, 239, 240, 241, 243, 250, 251, 252, 253, 255, 257,
259, 261, 263, 268, 270, 271, 273, 275, 277, 278, 284, 286,
287, 289, 290, 291, 292, 294, 295, 296, 297, 300, 301, 302,
304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 316, 318, 325, 327, 329,
332, 341, 344, 345, 347, 349, 353, 358, 359, 362, 364, 372,
373, 376, 378, 379, 385, 386, 388, 389, 390, 393, 394, 398,
400, 403, 404, 405, 408, 410, 412, 413, 419, 422, 424, 425,
427, 428, 429, 431, 433, 434, 436, 438, 441, 442, 444, 445,
446, 447, 448, 449, 453, 454, 455, 457, 463, 464, 465, 469,
476, 478, 479, 481, 482, 483, 485, 486, 487, 489, 492, 494,
496, 497, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 508, 512, 513, 515,
..........
Shivaji University,Kolhapur
PAGE NO: 2
B.Ed. Part I & II , Apr 2008
First Class :-
--------------
518, 521, 523, 524, 528, 529, 530, 531, 533, 534, 536, 537,
538, 540, 542, 545, 547, 548, 550, 553, 555, 557, 558, 559,
560, 561, 564, 565, 566, 567, 568, 570, 571, 572, 573, 575,
576, 578, 580, 581, 583, 584, 587, 588, 589, 590, 591, 592,
595, 596, 597, 602, 605, 606, 608, 609, 611, 615, 616, 617,
618, 619, 620, 621, 623, 625, 626, 628, 629, 636, 639, 640,
643, 644, 645, 646, 648, 649, 651, 652, 654, 655, 656, 658,
663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 671, 672, 674, 675, 676,
679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 690, 692,
693, 694, 696, 705, 707, 708, 711, 712, 714, 715, 716, 721,
722, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 737, 738, 741, 744,
745, 749, 751, 754, 755, 756, 760, 764, 766, 771, 772, 774,
775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 786, 787, 789, 790,
791, 793, 794, 796, 798, 799, 802, 804, 805, 812, 814, 815,
818, 819, 826, 829, 830, 831, 833, 835, 838, 842, 843, 846,
848, 850, 854, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 865, 866, 867,
871, 873, 874, 875, 877, 878, 882, 883, 884, 885, 886, 887,
888, 889, 890, 893, 894, 896, 897, 898, 899, 900, 903, 904,
907, 908, 917, 920, 921, 923, 924, 925, 927, 929, 932, 933,
937, 938, 939, 942, 943, 945, 946, 947, 948, 950, 951, 952,
953, 958, 959, 963, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 976, 977,
980, 982, 983, 989, 991, 992, 994, 995, 996, 998, 999, 1000,
1001, 1003, 1004, 1005, 1009, 1010, 1011, 1014, 1015, 1016, 1017, 1020,
1021, 1023, 1024, 1025, 1027, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041,
1042, 1044, 1045, 1046, 1048, 1051, 1053, 1054, 1056, 1059, 1061, 1063,
1064, 1067, 1068, 1069, 1071, 1072, 1073, 1075, 1076, 1077, 1081, 1082,
1084, 1087, 1088, 1090, 1091, 1092, 1093, 1095, 1099, 1101, 1105, 1106,
1107, 1117, 1120, 1123, 1124, 1125, 1128, 1133, 1134, 1136, 1138, 1139,
1142, 1144, 1147, 1148, 1151, 1156, 1158, 1159, 1161, 1162, 1166, 1167,
1168, 1170, 1172, 1177, 1179, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187,
For more details, visit http://www.unishivaji.ac.in/result03.htm
|