|
|
|
Shivaji University,Kolhapur
CONFIDENTIAL
===================================================================================
RESULT DECLARED ON WEDNESDAY,04 JUNE 2008
RESULT OF BCA PART-I (SEM II) EXAMINATION HELD IN Apr 2008.
===================================================================================
PASS NUMBERS :-
---------------
683, 684, 686, 687, 690, 692, 695, 696, 697, 700, 701, 702,
703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 714, 716,
717, 718, 720, 722, 725, 727, 728, 731, 733, 738, 739, 740,
741, 748, 749, 750, 751, 753, 755, 756, 758, 760, 763, 765,
766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777,
779, 780, 781, 782, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791,
793, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 806,
807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 816, 818, 819, 820,
821, 823, 824, 826, 828, 829, 830, 833, 834, 837, 838, 839,
840, 841, 842, 843, 845, 846, 847, 849, 854, 855, 856, 858,
859, 860, 861, 863, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 877, 880,
881, 882, 883, 884, 887, 889, 892, 894, 896, 897, 898, 900,
903, 904, 910, 911, 913, 914, 915, 917, 918, 920, 921, 922,
923, 924, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 938,
939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 950, 952, 953, 956,
957, 958, 959, 962, 963, 964, 967, 968, 969, 970, 971, 973,
974, 976, 977, 978, 981, 982, 985, 986, 987, 992, 993, 997,
998, 999, 1002, 1003, 1004, 1006, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015,
1017, 1018, 1020, 1024, 1025, 1028, 1031, 1033, 1035, 1037, 1038, 1039,
1040, 1041, 1042, 1044, 1048, 1049, 1050, 1051, 1056, 1057, 1058, 1062,
1063, 1064, 1065, 1068, 1069, 1072, 1074, 1078, 1080, 1082, 1083, 1084,
1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1096, 1097, 1098, 1099,
1100, 1101, 1103, 1104, 1106, 1107, 1109, 1110, 1112, 1113, 1114, 1116,
1117, 1118, 1119, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1129, 1130, 1131,
1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1143, 1144, 1145, 1147, 1148,
1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162,
1166, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1177, 1180, 1181, 1182,
1183, 1189, 1191, 1192, 1194, 1195, 1196, 1197, 1200, 1201, 1202, 1204,
1207, 1209, 1212, 1214, 1216, 1218, 1221, 1225, 1227, 1229, 1230, 1231,
..........
Shivaji University,Kolhapur
PAGE NO: 2
BCA PART-I , Apr 2008
PASS NUMBERS :-
---------------
1234, 1237, 1244, 1245, 1246, 1250, 1254, 1255, 1257, 1258, 1261, 1262,
1265, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278,
1279, 1280, 1281, 1283, 1284, 1285, 1287, 1288, 1289, 1290, 1292, 1293,
1294, 1295, 1298, 1299, 1300, 1301, 1303, 1305, 1306, 1307, 1309, 1310,
1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1318, 1320, 1323, 1324, 1325, 1326,
1327, 1329, 1330, 1331, 1332, 1335, 1337, 1338, 1340, 1342, 1343, 1345,
1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1355, 1361, 1362, 1363, 1365,
1366, 1368, 1369, 1370, 1371, 1375, 1377, 1378, 1380, 1382, 1383, 1384,
1385, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397,
1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1405, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411,
1412, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1425,
1428, 1429, 1430, 1431, 1435, 1436, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1444,
1446, 1450, 1451, 1454, 1455, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1465, 1466,
1468, 1469, 1471, 1472, 1473, 1474, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1484,
1487, 1492, 1497, 1498, 1500, 1501, 1502, 1504, 1508, 1509, 1510, 1514,
1515, 1516, 1518, 1519, 1520, 1523, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1532,
1533, 1534, 1541, 1542, 1543, 1544, 1546, 1547, 1551, 1553, 1555, 1557,
1559, 1563, 1564, 1568, 1569, 1570, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577,
1578, 1579, 1581, 1582, 1584, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1594, 1596,
1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608,
1610, 1611, 1612, 1614, 1651, 1652, 1654, 1655, 1657, 1658, 1666, 1667,
1671, 1673, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1691,
1692, 1693, 1694, 1695, 1697, 1698, 1699, 1701, 1703, 1704, 1705, 1707,
1708, 1709, 1711, 1712, 1714, 1716, 1717, 1718, 1720, 1721, 1724, 1726,
1727, 1728, 1729, 1731, 1735, 1737, 1740, 1741, 1742, 1744, 1745, 1746,
1749, 1751, 1754, 1757, 3002
..........
Shivaji University,Kolhapur
PAGE NO: 3
BCA PART-I , Apr 2008
PASS NUMBERS :-
---------------
=========================================
| |
| |
| PERCENTAGE OF PASSING : 61.14 |
| ----------------------- |
| |
| |
=========================================
The following unsuccessful candidates are allowed to keep term for Bachelor of Computer Application Part - 2
ATKT NUMBERS :-
---------------
685, 688, 689, 691, 693, 694, 699, 713, 715, 719, 724, 726,
729, 730, 732, 734, 735, 736, 737, 742, 743, 745, 747, 752,
759, 762, 764, 778, 783, 792, 794, 805, 815, 817, 822, 825,
827, 831, 832, 835, 850, 851, 853, 857, 862, 864, 865, 867,
868, 869, 876, 878, 879, 885, 886, 888, 891, 893, 899, 901,
902, 906, 907, 908, 909, 919, 925, 926, 927, 937, 947, 948,
949, 951, 954, 955, 961, 965, 966, 972, 975, 979, 980, 983,
989, 990, 991, 994, 995, 996, 1000, 1001, 1005, 1007, 1008, 1009,
1016, 1019, 1021, 1022, 1023, 1027, 1029, 1030, 1032, 1034, 1045, 1046,
1047, 1052, 1053, 1054, 1055, 1059, 1060, 1061, 1066, 1067, 1070, 1071,
1073, 1075, 1076, 1077, 1079, 1081, 1085, 1086, 1095, 1102, 1105, 1111,
1115, 1120, 1121, 1128, 1132, 1140, 1141, 1142, 1146, 1156, 1157, 1163,
1164, 1167, 1168, 1176, 1178, 1179, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1190,
1193, 1198, 1203, 1205, 1206, 1208, 1211, 1213, 1215, 1217, 1219, 1222,
1223, 1226, 1232, 1235, 1238, 1239, 1241, 1242, 1247, 1248, 1249, 1251,
1252, 1253, 1256, 1260, 1263, 1264, 1266, 1282, 1286, 1291, 1296, 1297,
1302, 1304, 1308, 1317, 1319, 1321, 1322, 1328, 1333, 1334, 1336, 1339,
1341, 1344, 1353, 1354, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1364, 1367, 1372,
1373, 1374, 1376, 1379, 1381, 1386, 1404, 1406, 1413, 1424, 1426, 1427,
1432, 1433, 1434, 1437, 1447, 1448, 1449, 1452, 1453, 1456, 1457, 1458,
1464, 1470, 1475, 1476, 1482, 1483, 1485, 1486, 1488, 1489, 1490, 1491,
1493, 1494, 1495, 1496, 1499, 1503, 1505, 1506, 1507, 1511, 1512, 1513,
1517, 1521, 1522, 1524, 1530, 1531, 1535, 1538, 1539, 1540, 1545, 1548,
..........
Shivaji University,Kolhapur
PAGE NO: 4
BCA PART-I , Apr 2008
ATKT NUMBERS :-
---------------
1549, 1550, 1552, 1554, 1556, 1558, 1560, 1561, 1562, 1565, 1566, 1567,
1571, 1580, 1583, 1585, 1586, 1592, 1593, 1595, 1609, 1613, 1648, 1649,
1650, 1653, 1656, 1659, 1660, 1661, 1663, 1664, 1665, 1668, 1669, 1670,
1674, 1675, 1676, 1679, 1680, 1690, 1696, 1700, 1702, 1706, 1710, 1713,
1715, 1719, 1722, 1723, 1725, 1730, 1732, 1733, 1734, 1736, 1738, 1739,
1743, 1748, 1750
The Result of the following candidates will be declared later on . :-
---------------------------------------------------------------------
1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626,
1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638,
1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647
The Result of the following candidates have been held in Reserved(Copy Case) :-
--------------------------------------------------------------------------------
761, 912, 1240
Vidyanagar,
Kolhapur 416 004 A.C.POWAR
Date :- 04 June 2008 I/C Controller of Examinations.
Note :- The Last date of receipt of applications in the University Office
for the following is fixed as under :-
a) Supply of Photostat copy to the concern student:- 19-06-2008
b) For Verification of Marks :- 19-06-2008
For more details, visit http://www.unishivaji.ac.in/result03.htm
|