|
|
|
Shivaji University,Kolhapur
CONFIDENTIAL
===================================================================================
NOT TO BE PUBLISHED BEFORE 6.00 AM ON WEDNESDAY,11 JUNE 2008
RESULT OF B.C.S. PART I EXAMINATION HELD IN Apr 2008.
===================================================================================
PASS NUMBERS :-
---------------
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 16, 26, 27, 28,
29, 30, 38, 39, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 52, 53,
54, 57, 58, 59, 60, 62, 65, 66, 68, 70, 72, 73,
74, 75, 76, 77, 78, 83, 84, 87, 88, 93, 96, 104,
109, 115, 116, 118, 123, 128, 129, 131, 133, 136, 143, 144,
164, 165, 166, 168, 169, 173, 177, 180, 181, 183, 184, 186,
192, 193, 195, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 217, 218,
219, 221, 227, 228, 235, 239, 240, 241, 244, 245, 248, 249,
253, 255, 260, 266, 271, 273, 275, 278, 280, 281, 291, 292,
294, 295, 297, 298, 299, 300, 301, 307, 310, 311, 317, 321,
329, 336, 338, 349, 353, 354, 365, 378, 382, 384, 385, 394,
395, 396, 400, 401, 405, 409, 410, 411, 412, 414, 416, 418,
421, 422, 423, 425, 428, 429, 430, 431, 432, 436, 441, 443,
444, 446, 447, 450, 456, 458, 459, 460, 463, 464, 465, 467,
468, 470, 471, 472, 474, 475, 476, 480, 483, 484, 485, 486,
489, 491, 492, 496, 498, 504, 518, 520, 522, 523, 524, 525,
530, 532, 533, 543, 545, 546, 547, 548, 554, 560, 561, 564,
567, 568, 569, 570, 572, 573, 574, 575, 576, 578, 581, 582,
583, 584, 585, 587, 588, 589, 590, 591, 595, 604, 606, 614,
620, 621, 623, 628, 633, 640, 642, 647, 648, 650, 651, 652,
654, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 667, 669, 671, 672, 674,
676, 679, 681, 683, 685, 688, 691, 695, 699, 707, 711, 726,
735, 737, 742, 743, 746, 749, 761, 762, 766, 767, 772, 780,
786, 788, 795, 796, 798, 799, 801, 802, 809, 816, 823, 830,
841, 849, 850, 852, 854, 856, 866, 873, 875, 877, 880, 886,
887, 893, 894, 896, 897, 899, 903, 904, 905, 906, 907, 909,
911, 912, 915, 916, 919, 922, 923, 926, 927, 928, 933, 935,
940, 941, 943, 944, 945, 947, 952, 958, 959, 961, 962, 964,
966, 967, 972, 974, 978, 987, 994, 995, 1002, 1010, 1014, 1016,
..........
Shivaji University,Kolhapur
PAGE NO: 2
B.C.S. PART I , Apr 2008
PASS NUMBERS :-
---------------
1020, 1021, 1023, 1026, 1028, 1029, 1030, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036,
1037, 1039, 1040, 1041, 1043, 1045, 1046, 1051, 1053, 1057, 1059, 1064,
1069, 1070, 1072, 1073, 1074, 1076, 1081, 1082, 1083, 1086, 1087, 1090,
1092, 1093, 1096, 1099, 1103
=========================================
| |
| |
| PERCENTAGE OF PASSING : 36.46 |
| ----------------------- |
| |
| |
=========================================
The following unsuccessful candidates are allowed to keep term for B.C.S. Part - 2
ATKT NUMBERS :-
---------------
1, 9, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 32, 33, 36,
37, 40, 41, 42, 64, 67, 71, 80, 85, 86, 89, 91,
94, 95, 100, 103, 108, 111, 114, 125, 132, 145, 152, 153,
154, 156, 157, 158, 159, 161, 172, 175, 178, 179, 182, 187,
188, 194, 196, 199, 201, 205, 213, 215, 220, 225, 231, 232,
233, 238, 242, 246, 251, 252, 256, 257, 259, 264, 267, 269,
274, 276, 287, 290, 303, 304, 313, 315, 318, 320, 322, 324,
325, 326, 327, 331, 332, 333, 335, 339, 341, 343, 357, 359,
361, 362, 364, 371, 372, 373, 374, 376, 386, 387, 392, 393,
397, 398, 399, 402, 403, 407, 413, 415, 417, 419, 427, 433,
434, 435, 437, 438, 439, 440, 442, 448, 451, 452, 453, 454,
461, 469, 473, 477, 478, 479, 481, 487, 490, 502, 505, 510,
511, 513, 514, 516, 521, 526, 527, 531, 534, 536, 538, 540,
541, 544, 549, 550, 551, 555, 558, 559, 562, 566, 579, 580,
586, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 605, 607, 608, 609, 610,
611, 616, 617, 618, 619, 622, 624, 626, 632, 638, 639, 641,
644, 645, 649, 655, 656, 658, 665, 666, 678, 680, 684, 686,
690, 693, 694, 697, 698, 703, 706, 709, 713, 714, 715, 717,
..........
Shivaji University,Kolhapur
PAGE NO: 3
B.C.S. PART I , Apr 2008
ATKT NUMBERS :-
---------------
720, 723, 728, 730, 731, 732, 733, 736, 748, 758, 771, 784,
785, 789, 791, 792, 793, 797, 808, 810, 824, 826, 827, 832,
833, 834, 837, 838, 843, 848, 858, 859, 868, 869, 871, 878,
882, 884, 888, 891, 900, 901, 902, 908, 914, 917, 918, 924,
938, 948, 949, 950, 951, 953, 954, 955, 956, 957, 969, 971,
973, 975, 976, 977, 981, 985, 986, 988, 992, 997, 1000, 1008,
1012, 1013, 1017, 1025, 1049, 1062, 1063, 1065, 1067, 1068, 1075, 1077,
1080, 1085, 1088, 1094, 1095, 1097, 1100, 1101, 1104, 2503, 2504
The Result of the following candidates will be declared later on . :-
---------------------------------------------------------------------
224, 466, 482, 934
Vidyanagar,
Kolhapur 416 004 A.C.Powar
Date :- 11 June 2008 I/C Controller of Examinations.
Note :- The Last date of receipt of applications in the University Office
for the following is fixed as under :-
a) Supply of Photostat copy to the concern student:- 26-06-2008
b) For Verification of Marks :- 26-06-2008
|