Community Sites
Create your own community website and start earning today !
It's Free !
 
Communities Members BookmarksPolls Fresher Jobs Strange Photos Academic Projects New Member FAQ  



My Profile
Active Members
TodayLast 7 Days more...



Awards & Gifts
Online Exams

Fresher Jobs


Our fresher job section is exclusively for fresh graduates! Find jobs for freshers in major Indian cities including Bangalore, Chennai, Hyderabad, Pune or Kochi

Resources


Find educational articles, blogs, discussion threads and other resources.

Colleges


Find details about any college in India or search for courses.

website counter



Bhavnagar University -S.Y.B.C.A. April - 2008


Posted Date: 18 Jun 2008    Resource Type: Results    Category: General

Posted By: Lenin       Member Level: Diamond
Rating:     Points: 3




S. Y. B.C.A. EXAMINATION APRIL - 2008 PAGE : 1


SHRI SWAMINARAYAN COLLEGE OF COMP. SC., BHAVNAGAR BHAVNAGAR


THEORY




2200001 KAMBAD AAKASH KISHORBHAI 700 280 431 FIRST CLASS



COMMUNICATIVE ENGLISH - 201 100 40 71
OBJECT ORIENTED PROGRAMMING - 202 100 40 60
VISUAL PROGRAMMING - 203 100 40 69
DATA STRUCTURES - 204 100 40 63
SYSTEM ANALYSIS & DESIGN - 205 100 40 48
OPERATING SYSTEMS - 206 100 40 57
PRACTICALS - 207 100 40 63


2200002 KAPASI ABBAS INAYATHUSEIN 700 280 451 FIRST CLASS



COMMUNICATIVE ENGLISH - 201 100 40 73
OBJECT ORIENTED PROGRAMMING - 202 100 40 69
VISUAL PROGRAMMING - 203 100 40 66
DATA STRUCTURES - 204 100 40 67
SYSTEM ANALYSIS & DESIGN - 205 100 40 51
OPERATING SYSTEMS - 206 100 40 47
PRACTICALS - 207 100 40 78


2200003 PATEL ABBAS MUSLIMBHAI 700 280 432 FIRST CLASS



COMMUNICATIVE ENGLISH - 201 100 40 64
OBJECT ORIENTED PROGRAMMING - 202 100 40 72
VISUAL PROGRAMMING - 203 100 40 64
DATA STRUCTURES - 204 100 40 79
SYSTEM ANALYSIS & DESIGN - 205 100 40 48
OPERATING SYSTEMS - 206 100 40 60
PRACTICALS - 207 100 40 45


2200004 UPADHYAY ADITYA BHARGAVBHAI 700 280 347 SECOND CLASS



COMMUNICATIVE ENGLISH - 201 100 40 54
OBJECT ORIENTED PROGRAMMING - 202 100 40 52
VISUAL PROGRAMMING - 203 100 40 54
DATA STRUCTURES - 204 100 40 49
SYSTEM ANALYSIS & DESIGN - 205 100 40 42
OPERATING SYSTEMS - 206 100 40 51
PRACTICALS - 207 100 40 45


2200005 THAKAR AJAYKUMAR NIRMALKUMAR 700 280 407 SECOND CLASS



COMMUNICATIVE ENGLISH - 201 100 40 64
OBJECT ORIENTED PROGRAMMING - 202 100 40 46
VISUAL PROGRAMMING - 203 100 40 48
DATA STRUCTURES - 204 100 40 75
SYSTEM ANALYSIS & DESIGN - 205 100 40 49
OPERATING SYSTEMS - 206 100 40 54
PRACTICALS - 207 100 40 71



S. Y. B.C.A. EXAMINATION APRIL - 2008 PAGE : 2


SHRI SWAMINARAYAN COLLEGE OF COMP. SC., BHAVNAGAR BHAVNAGAR


THEORY




2200006 RATHOD ALPESH HIRABHAI 700 280 380 SECOND CLASS



COMMUNICATIVE ENGLISH - 201 100 40 73
OBJECT ORIENTED PROGRAMMING - 202 100 40 44
VISUAL PROGRAMMING - 203 100 40 48
DATA STRUCTURES - 204 100 40 70
SYSTEM ANALYSIS & DESIGN - 205 100 40 49
OPERATING SYSTEMS - 206 100 40 55
PRACTICALS - 207 100 40 41


2200007 SAGAR AMEETKUMAR MAHESHBHAI 700 280 580 FIRST CLASS



COMMUNICATIVE ENGLISH - 201 100 40 81
OBJECT ORIENTED PROGRAMMING - 202 100 40 70
VISUAL PROGRAMMING - 203 100 40 87
DATA STRUCTURES - 204 100 40 93
SYSTEM ANALYSIS & DESIGN - 205 100 40 77
OPERATING SYSTEMS - 206 100 40 79
PRACTICALS - 207 100 40 93


2200008 TRIVEDI AMI JAVAHARBHAI 700 280 295 FAIL - ATKT



COMMUNICATIVE ENGLISH - 201 100 40 52
OBJECT ORIENTED PROGRAMMING - 202 100 40 47
VISUAL PROGRAMMING - 203 100 40 40
DATA STRUCTURES - 204 100 40 24
SYSTEM ANALYSIS & DESIGN - 205 100 40 52
OPERATING SYSTEMS - 206 100 40 40
PRACTICALS - 207 100 40 40


2200009 VIRDIYA AMIT JAYANTILAL 700 280 463 FIRST CLASS



COMMUNICATIVE ENGLISH - 201 100 40 73
OBJECT ORIENTED PROGRAMMING - 202 100 40 52
VISUAL PROGRAMMING - 203 100 40 62
DATA STRUCTURES - 204 100 40 89
SYSTEM ANALYSIS & DESIGN - 205 100 40 63
OPERATING SYSTEMS - 206 100 40 64
PRACTICALS - 207 100 40 60


2200010 HARIYANI AMIT SATRAMBHAI 700 280 479 FIRST CLASS



COMMUNICATIVE ENGLISH - 201 100 40 77
OBJECT ORIENTED PROGRAMMING - 202 100 40 65
VISUAL PROGRAMMING - 203 100 40 69
DATA STRUCTURES - 204 100 40 80
SYSTEM ANALYSIS & DESIGN - 205 100 40 58
OPERATING SYSTEMS - 206 100 40 58
PRACTICALS - 207 100 40 72



S. Y. B.C.A. EXAMINATION APRIL - 2008 PAGE : 3


SHRI SWAMINARAYAN COLLEGE OF COMP. SC., BHAVNAGAR BHAVNAGAR


THEORY




2200011 DAV ANILKUMAR KALUBHAI 700 280 280 FAIL - ATKT



COMMUNICATIVE ENGLISH - 201 100 40 40
OBJECT ORIENTED PROGRAMMING - 202 100 40 40
VISUAL PROGRAMMING - 203 100 40 40
DATA STRUCTURES - 204 100 40 45
SYSTEM ANALYSIS & DESIGN - 205 100 40 31
OPERATING SYSTEMS - 206 100 40 42
PRACTICALS - 207 100 40 42


2200012 PANJVANI ANJALI ASHOKBHAI 700 280 345 SECOND CLASS
U.O.60(3)
COMMUNICATIVE ENGLISH - 201 100 40 71
OBJECT ORIENTED PROGRAMMING - 202 100 40 44
VISUAL PROGRAMMING - 203 100 40 34+6
DATA STRUCTURES - 204 100 40 52
SYSTEM ANALYSIS & DESIGN - 205 100 40 40
OPERATING SYSTEMS - 206 100 40 45
PRACTICALS - 207 100 40 59


2200013 WADHWANI ANJALI PARASRAM 700 280 234 FAIL



COMMUNICATIVE ENGLISH - 201 100 40 25
OBJECT ORIENTED PROGRAMMING - 202 100 40 44
VISUAL PROGRAMMING - 203 100 40 43
DATA STRUCTURES - 204 100 40 17
SYSTEM ANALYSIS & DESIGN - 205 100 40 21
OPERATING SYSTEMS - 206 100 40 43
PRACTICALS - 207 100 40 41


2200014 SHAH ANKIT KIRIT 700 280 369 SECOND CLASS



COMMUNICATIVE ENGLISH - 201 100 40 76
OBJECT ORIENTED PROGRAMMING - 202 100 40 45
VISUAL PROGRAMMING - 203 100 40 51
DATA STRUCTURES - 204 100 40 51
SYSTEM ANALYSIS & DESIGN - 205 100 40 47
OPERATING SYSTEMS - 206 100 40 52
PRACTICALS - 207 100 40 47


2200015 PATEL ANKIT NAGJIBHAI 700 280 476 FIRST CLASS



COMMUNICATIVE ENGLISH - 201 100 40 71
OBJECT ORIENTED PROGRAMMING - 202 100 40 63
VISUAL PROGRAMMING - 203 100 40 65
DATA STRUCTURES - 204 100 40 82
SYSTEM ANALYSIS & DESIGN - 205 100 40 77
OPERATING SYSTEMS - 206 100 40 57
PRACTICALS - 207 100 40 61



S. Y. B.C.A. EXAMINATION APRIL - 2008 PAGE : 4


SHRI SWAMINARAYAN COLLEGE OF COMP. SC., BHAVNAGAR BHAVNAGAR


THEORY




2200016 RAJPURA ANKITABEN DHIRAJLAL 700 280 471 FIRST CLASS



COMMUNICATIVE ENGLISH - 201 100 40 56
OBJECT ORIENTED PROGRAMMING - 202 100 40 61
VISUAL PROGRAMMING - 203 100 40 73
DATA STRUCTURES - 204 100 40 77
SYSTEM ANALYSIS & DESIGN - 205 100 40 67
OPERATING SYSTEMS - 206 100 40 60
PRACTICALS - 207 100 40 77


2200017 TRIVEDI ARCHIT JAYANTKUMAR 700 280 359 SECOND CLASS



COMMUNICATIVE ENGLISH - 201 100 40 72
OBJECT ORIENTED PROGRAMMING - 202 100 40 42
VISUAL PROGRAMMING - 203 100 40 48
DATA STRUCTURES - 204 100 40 56
SYSTEM ANALYSIS & DESIGN - 205 100 40 40
OPERATING SYSTEMS - 206 100 40 40
PRACTICALS - 207 100 40 61


2200018 BHARMAL AZIZ SHABBIRBHAI 700 280 453 FIRST CLASS



COMMUNICATIVE ENGLISH - 201 100 40 70
OBJECT ORIENTED PROGRAMMING - 202 100 40 59
VISUAL PROGRAMMING - 203 100 40 69
DATA STRUCTURES - 204 100 40 65
SYSTEM ANALYSIS & DESIGN - 205 100 40 55
OPERATING SYSTEMS - 206 100 40 60
PRACTICALS - 207 100 40 75


2200019 PATEL BHARGAV RANCHHODBHAI 700 280 552 FIRST CLASS



COMMUNICATIVE ENGLISH - 201 100 40 69
OBJECT ORIENTED PROGRAMMING - 202 100 40 66
VISUAL PROGRAMMING - 203 100 40 80
DATA STRUCTURES - 204 100 40 89
SYSTEM ANALYSIS & DESIGN - 205 100 40 78
OPERATING SYSTEMS - 206 100 40 77
PRACTICALS - 207 100 40 93


2200020 SHUKLA BHAUMIK VIRENDRABHAI 700 280 519 FIRST CLASS



COMMUNICATIVE ENGLISH - 201 100 40 72
OBJECT ORIENTED PROGRAMMING - 202 100 40 58
VISUAL PROGRAMMING - 203 100 40 72
DATA STRUCTURES - 204 100 40 90
SYSTEM ANALYSIS & DESIGN - 205 100 40 71
OPERATING SYSTEMS - 206 100 40 71
PRACTICALS - 207 100 40 85



S. Y. B.C.A. EXAMINATION APRIL - 2008 PAGE : 5


SHRI SWAMINARAYAN COLLEGE OF COMP. SC., BHAVNAGAR BHAVNAGAR


THEORY




2200021 DHAMEJA BHAVESH MANGARAM 700 280 348 SECOND CLASS



COMMUNICATIVE ENGLISH - 201 100 40 63
OBJECT ORIENTED PROGRAMMING - 202 100 40 40
VISUAL PROGRAMMING - 203 100 40 50
DATA STRUCTURES - 204 100 40 53
SYSTEM ANALYSIS & DESIGN - 205 100 40 43
OPERATING SYSTEMS - 206 100 40 43
PRACTICALS - 207 100 40 56


2200022 VAGHANI BHAVESHKUMAR POPATBHAI 700 280 388 SECOND CLASS



COMMUNICATIVE ENGLISH - 201 100 40 52
OBJECT ORIENTED PROGRAMMING - 202 100 40 49
VISUAL PROGRAMMING - 203 100 40 62
DATA STRUCTURES - 204 100 40 74
SYSTEM ANALYSIS & DESIGN - 205 100 40 53
OPERATING SYSTEMS - 206 100 40 58
PRACTICALS - 207 100 40 40


2200023 SANGHAVI BHAVIK DILIPKUMAR 700 280 463 FIRST CLASS



COMMUNICATIVE ENGLISH - 201 100 40 74
OBJECT ORIENTED PROGRAMMING - 202 100 40 70
VISUAL PROGRAMMING - 203 100 40 71
DATA STRUCTURES - 204 100 40 81
SYSTEM ANALYSIS & DESIGN - 205 100 40 44
OPERATING SYSTEMS - 206 100 40 43
PRACTICALS - 207 100 40 80


2200024 SARVAIYA BHAVIK SHARADBHAI 700 280 420 FIRST CLASS



COMMUNICATIVE ENGLISH - 201 100 40 67
OBJECT ORIENTED PROGRAMMING - 202 100 40 51
VISUAL PROGRAMMING - 203 100 40 65
DATA STRUCTURES - 204 100 40 70
SYSTEM ANALYSIS & DESIGN - 205 100 40 41
OPERATING SYSTEMS - 206 100 40 54
PRACTICALS - 207 100 40 72


2200025 KAMDAR BHAVIK SURESHBHAI 700 280 462 FIRST CLASS



COMMUNICATIVE ENGLISH - 201 100 40 80
OBJECT ORIENTED PROGRAMMING - 202 100 40 45
VISUAL PROGRAMMING - 203 100 40 69
DATA STRUCTURES - 204 100 40 81
SYSTEM ANALYSIS & DESIGN - 205 100 40 60
OPERATING SYSTEMS - 206 100 40 60
PRACTICALS - 207 100 40 67



S. Y. B.C.A. EXAMINATION APRIL - 2008 PAGE : 6


SHRI SWAMINARAYAN COLLEGE OF COMP. SC., BHAVNAGAR BHAVNAGAR


THEORY




2200026 RATHOD BHAVIKA PRAKASHKUMAR 700 280 369 SECOND CLASS
U.O.60(2)
COMMUNICATIVE ENGLISH - 201 100 40 70
OBJECT ORIENTED PROGRAMMING - 202 100 40 37+3
VISUAL PROGRAMMING - 203 100 40 48
DATA STRUCTURES - 204 100 40 65
SYSTEM ANALYSIS & DESIGN - 205 100 40 40
OPERATING SYSTEMS - 206 100 40 51
PRACTICALS - 207 100 40 58


2200027 GOHIL BHIMABHAI POLABHAI 700 280 472 FIRST CLASS



COMMUNICATIVE ENGLISH - 201 100 40 67
OBJECT ORIENTED PROGRAMMING - 202 100 40 55
VISUAL PROGRAMMING - 203 100 40 74
DATA STRUCTURES - 204 100 40 81
SYSTEM ANALYSIS & DESIGN - 205 100 40 62
OPERATING SYSTEMS - 206 100 40 62
PRACTICALS - 207 100 40 71


2200028 UNDAVIA BHUMI DILIPKUMAR 700 280 546 FIRST CLASS



COMMUNICATIVE ENGLISH - 201 100 40 76
OBJECT ORIENTED PROGRAMMING - 202 100 40 63
VISUAL PROGRAMMING - 203 100 40 88
DATA STRUCTURES - 204 100 40 96
SYSTEM ANALYSIS & DESIGN - 205 100 40 66
OPERATING SYSTEMS - 206 100 40 64
PRACTICALS - 207 100 40 93


2200029 BHAYANI BHUMIKA BABUBHAI 700 280 405 SECOND CLASS



COMMUNICATIVE ENGLISH - 201 100 40 55
OBJECT ORIENTED PROGRAMMING - 202 100 40 49
VISUAL PROGRAMMING - 203 100 40 72
DATA STRUCTURES - 204 100 40 66
SYSTEM ANALYSIS & DESIGN - 205 100 40 62
OPERATING SYSTEMS - 206 100 40 50
PRACTICALS - 207 100 40 51


2200030 PATEL BHUMIT RANCHHODBHAI 700 280 508 FIRST CLASS



COMMUNICATIVE ENGLISH - 201 100 40 63
OBJECT ORIENTED PROGRAMMING - 202 100 40 60
VISUAL PROGRAMMING - 203 100 40 87
DATA STRUCTURES - 204 100 40 90
SYSTEM ANALYSIS & DESIGN - 205 100 40 73
OPERATING SYSTEMS - 206 100 40 69
PRACTICALS - 207 100 40 66



S. Y. B.C.A. EXAMINATION APRIL - 2008 PAGE : 7


SHRI SWAMINARAYAN COLLEGE OF COMP. SC., BHAVNAGAR BHAVNAGAR


THEORY




2200031 BHATT BIRJU DINESHCHANDRA 700 280 452 FIRST CLASS



COMMUNICATIVE ENGLISH - 201 100 40 74
OBJECT ORIENTED PROGRAMMING - 202 100 40 58
VISUAL PROGRAMMING - 203 100 40 74
DATA STRUCTURES - 204 100 40 71
SYSTEM ANALYSIS & DESIGN - 205 100 40 54
OPERATING SYSTEMS - 206 100 40 47
PRACTICALS - 207 100 40 74


2200032 BARAIYA BUDDHESH BHIKHUBHAI 700 280 469 FIRST CLASS



COMMUNICATIVE ENGLISH - 201 100 40 59
OBJECT ORIENTED PROGRAMMING - 202 100 40 75
VISUAL PROGRAMMING - 203 100 40 70
DATA STRUCTURES - 204 100 40 84
SYSTEM ANALYSIS & DESIGN - 205 100 40 62
OPERATING SYSTEMS - 206 100 40 46
PRACTICALS - 207 100 40 73


2200033 ACHARYA CHAITALI DEVAPIBHAI 700 280 390 SECOND CLASS



COMMUNICATIVE ENGLISH - 201 100 40 68
OBJECT ORIENTED PROGRAMMING - 202 100 40 58
VISUAL PROGRAMMING - 203 100 40 61
DATA STRUCTURES - 204 100 40 63
SYSTEM ANALYSIS & DESIGN - 205 100 40 48
OPERATING SYSTEMS - 206 100 40 44
PRACTICALS - 207 100 40 48


2200034 MANGUKIYA CHANDNI POPATBHAI 700 280 539 FIRST CLASS



COMMUNICATIVE ENGLISH - 201 100 40 81
OBJECT ORIENTED PROGRAMMING - 202 100 40 68
VISUAL PROGRAMMING - 203 100 40 85
DATA STRUCTURES - 204 100 40 88
SYSTEM ANALYSIS & DESIGN - 205 100 40 61
OPERATING SYSTEMS - 206 100 40 68
PRACTICALS - 207 100 40 88


2200035 ZALA CHANDRAPALSINH NIRMALSINH 700 280 391 SECOND CLASS



COMMUNICATIVE ENGLISH - 201 100 40 65
OBJECT ORIENTED PROGRAMMING - 202 100 40 54
VISUAL PROGRAMMING - 203 100 40 59
DATA STRUCTURES - 204 100 40 68
SYSTEM ANALYSIS & DESIGN - 205 100 40 45
OPERATING SYSTEMS - 206 100 40 45
PRACTICALS - 207 100 40 55



S. Y. B.C.A. EXAMINATION APRIL - 2008 PAGE : 8


SHRI SWAMINARAYAN COLLEGE OF COMP. SC., BHAVNAGAR BHAVNAGAR


THEORY




2200036 JOLIYA CHANDUBHAI BHAKABHAI 700 280 369 SECOND CLASS



COMMUNICATIVE ENGLISH - 201 100 40 41
OBJECT ORIENTED PROGRAMMING - 202 100 40 47
VISUAL PROGRAMMING - 203 100 40 65
DATA STRUCTURES - 204 100 40 61
SYSTEM ANALYSIS & DESIGN - 205 100 40 48
OPERATING SYSTEMS - 206 100 40 52
PRACTICALS - 207 100 40 55


2200037 TRIVEDI CHINKAL RAMESHCHANDRA 700 280 421 FIRST CLASS



COMMUNICATIVE ENGLISH - 201 100 40 76
OBJECT ORIENTED PROGRAMMING - 202 100 40 53
VISUAL PROGRAMMING - 203 100 40 64
DATA STRUCTURES - 204 100 40 62
SYSTEM ANALYSIS & DESIGN - 205 100 40 59
OPERATING SYSTEMS - 206 100 40 51
PRACTICALS - 207 100 40 56


2200038 PATEL CHINMAYEEBEN ANILKUMAR 700 280 476 FIRST CLASS



COMMUNICATIVE ENGLISH - 201 100 40 81
OBJECT ORIENTED PROGRAMMING - 202 100 40 54
VISUAL PROGRAMMING - 203 100 40 63
DATA STRUCTURES - 204 100 40 85
SYSTEM ANALYSIS & DESIGN - 205 100 40 55
OPERATING SYSTEMS - 206 100 40 61
PRACTICALS - 207 100 40 77


2200039 TRIVEDI CHINTANKUMAR RAJESHKUMAR 700 280 393 SECOND CLASS



COMMUNICATIVE ENGLISH - 201 100 40 62
OBJECT ORIENTED PROGRAMMING - 202 100 40 48
VISUAL PROGRAMMING - 203 100 40 68
DATA STRUCTURES - 204 100 40 68
SYSTEM ANALYSIS & DESIGN - 205 100 40 44
OPERATING SYSTEMS - 206 100 40 41
PRACTICALS - 207 100 40 62


2200040 PATEL CHIRAG RAJESHKUMAR 700 280 415 SECOND CLASS



COMMUNICATIVE ENGLISH - 201 100 40 71
OBJECT ORIENTED PROGRAMMING - 202 100 40 51
VISUAL PROGRAMMING - 203 100 40 56
DATA STRUCTURES - 204 100 40 60
SYSTEM ANALYSIS & DESIGN - 205 100 40 47
OPERATING SYSTEMS - 206 100 40 52
PRACTICALS - 207 100 40 78



S. Y. B.C.A. EXAMINATION APRIL - 2008 PAGE : 9


SHRI SWAMINARAYAN COLLEGE OF COMP. SC., BHAVNAGAR BHAVNAGAR


THEORY




2200041 PAMNANI CHIRAG SUDAMAMAL 700 280 551 FIRST CLASS



COMMUNICATIVE ENGLISH - 201 100 40 76
OBJECT ORIENTED PROGRAMMING - 202 100 40 67
VISUAL PROGRAMMING - 203 100 40 89
DATA STRUCTURES - 204 100 40 84
SYSTEM ANALYSIS & DESIGN - 205 100 40 73
OPERATING SYSTEMS - 206 100 40 85
PRACTICALS - 207 100 40 77


2200042 MAKWANA DARSHAN KANAKKUMAR 700 280 433 FIRST CLASS



COMMUNICATIVE ENGLISH - 201 100 40 73
OBJECT ORIENTED PROGRAMMING - 202 100 40 51
VISUAL PROGRAMMING - 203 100 40 55
DATA STRUCTURES - 204 100 40 72
SYSTEM ANALYSIS & DESIGN - 205 100 40 53
OPERATING SYSTEMS - 206 100 40 61
PRACTICALS - 207 100 40 68


2200043 BHADIYADRA DARSHNA PRAKASHCHANDRA 700 280 421 FIRST CLASS



COMMUNICATIVE ENGLISH - 201 100 40 66
OBJECT ORIENTED PROGRAMMING - 202 100 40 56
VISUAL PROGRAMMING - 203 100 40 61
DATA STRUCTURES - 204 100 40 69
SYSTEM ANALYSIS & DESIGN - 205 100 40 46
OPERATING SYSTEMS - 206 100 40 58
PRACTICALS - 207 100 40 65


2200044 GOHIL DHARA JITENDRA 0 0 RESERVED
U.O.58(A)


2200045 ANDHARIYA DHARA KISHANCHANDRA 700 280 488 FIRST CLASS



COMMUNICATIVE ENGLISH - 201 100 40 62
OBJECT ORIENTED PROGRAMMING - 202 100 40 67
VISUAL PROGRAMMING - 203 100 40 80
DATA STRUCTURES - 204 100 40 78
SYSTEM ANALYSIS & DESIGN - 205 100 40 48
OPERATING SYSTEMS - 206 100 40 57
PRACTICALS - 207 100 40 96


2200046 PATEL DHARTIBEN MAHENDRABHAI 700 280 336 SECOND CLASS



COMMUNICATIVE ENGLISH - 201 100 40 51
OBJECT ORIENTED PROGRAMMING - 202 100 40 59
VISUAL PROGRAMMING - 203 100 40 54
DATA STRUCTURES - 204 100 40 45
SYSTEM ANALYSIS & DESIGN - 205 100 40 46
OPERATING SYSTEMS - 206 100 40 41
PRACTICALS - 207 100 40 40



S. Y. B.C.A. EXAMINATION APRIL - 2008 PAGE : 10


SHRI SWAMINARAYAN COLLEGE OF COMP. SC., BHAVNAGAR BHAVNAGAR


THEORY




2200047 AJWALIA DHATRI DILIPKUMAR 700 280 376 SECOND CLASS



COMMUNICATIVE ENGLISH - 201 100 40 65
OBJECT ORIENTED PROGRAMMING - 202 100 40 54
VISUAL PROGRAMMING - 203 100 40 62
DATA STRUCTURES - 204 100 40 53
SYSTEM ANALYSIS & DESIGN - 205 100 40 42
OPERATING SYSTEMS - 206 100 40 45
PRACTICALS - 207 100 40 55


2200048 BALDANIYA DHAVALKUMAR SURESHBHAI 700 280 274 FAIL - ATKT



COMMUNICATIVE ENGLISH - 201 100 40 42
OBJECT ORIENTED PROGRAMMING - 202 100 40 42
VISUAL PROGRAMMING - 203 100 40 46
DATA STRUCTURES - 204 100 40 17
SYSTEM ANALYSIS & DESIGN - 205 100 40 45
OPERATING SYSTEMS - 206 100 40 42
PRACTICALS - 207 100 40 40


2200049 VASOYA DHIRENKUMAR MAGANBHAI 700 280 511 FIRST CLASS



COMMUNICATIVE ENGLISH - 201 100 40 69
OBJECT ORIENTED PROGRAMMING - 202 100 40 75
VISUAL PROGRAMMING - 203 100 40 74
DATA STRUCTURES - 204 100 40 81
SYSTEM ANALYSIS & DESIGN - 205 100 40 64
OPERATING SYSTEMS - 206 100 40 68
PRACTICALS - 207 100 40 80


2200050 LADANI DIMPLEKUMARI CHANDUBHAI 700 280 345 WITHHELD
( 2190061 APR.07) U.O.54(3)
COMMUNICATIVE ENGLISH - 201 100 40 67
OBJECT ORIENTED PROGRAMMING - 202 100 40 38+2
VISUAL PROGRAMMING - 203 100 40 49
DATA STRUCTURES - 204 100 40 60
SYSTEM ANALYSIS & DESIGN - 205 100 40 42
OPERATING SYSTEMS - 206 100 40 42
PRACTICALS - 207 100 40 47


2200051 CHAUHAN DIPAK HARILAL 700 280 425 FIRST CLASS



COMMUNICATIVE ENGLISH - 201 100 40 63
OBJECT ORIENTED PROGRAMMING - 202 100 40 63
VISUAL PROGRAMMING - 203 100 40 64
DATA STRUCTURES - 204 100 40 79
SYSTEM ANALYSIS & DESIGN - 205 100 40 51
OPERATING SYSTEMS - 206 100 40 50
PRACTICALS - 207 100 40 55



S. Y. B.C.A. EXAMINATION APRIL - 2008 PAGE : 11


SHRI SWAMINARAYAN COLLEGE OF COMP. SC., BHAVNAGAR BHAVNAGAR


THEORY




2200052 MASHARANI DIPTI PRATAPRAY 700 280 381 SECOND CLASS



COMMUNICATIVE ENGLISH - 201 100 40 71
OBJECT ORIENTED PROGRAMMING - 202 100 40 50
VISUAL PROGRAMMING - 203 100 40 53
DATA STRUCTURES - 204 100 40 57
SYSTEM ANALYSIS & DESIGN - 205 100 40 52
OPERATING SYSTEMS - 206 100 40 57
PRACTICALS - 207 100 40 41


2200053 DESANI DISHA BHOLARAM 700 280 376 SECOND CLASS



COMMUNICATIVE ENGLISH - 201 100 40 79
OBJECT ORIENTED PROGRAMMING - 202 100 40 46
VISUAL PROGRAMMING - 203 100 40 55
DATA STRUCTURES - 204 100 40 52
SYSTEM ANALYSIS & DESIGN - 205 100 40 42
OPERATING SYSTEMS - 206 100 40 52
PRACTICALS - 207 100 40 50


2200054 GOHEL DOLLY HEMANTBHAI 700 280 227 FAIL



COMMUNICATIVE ENGLISH - 201 100 40 42
OBJECT ORIENTED PROGRAMMING - 202 100 40 19
VISUAL PROGRAMMING - 203 100 40 33
DATA STRUCTURES - 204 100 40 21
SYSTEM ANALYSIS & DESIGN - 205 100 40 23
OPERATING SYSTEMS - 206 100 40 35
PRACTICALS - 207 100 40 54


2200055 MAKWANA DOLLY SUNILKUMAR 700 280 442 FIRST CLASS



COMMUNICATIVE ENGLISH - 201 100 40 68
OBJECT ORIENTED PROGRAMMING - 202 100 40 51
VISUAL PROGRAMMING - 203 100 40 68
DATA STRUCTURES - 204 100 40 79
SYSTEM ANALYSIS & DESIGN - 205 100 40 54
OPERATING SYSTEMS - 206 100 40 69
PRACTICALS - 207 100 40 53


2200056 MALKANI EJAZ ISMAILBHAI 700 280 304 FAIL - ATKT



COMMUNICATIVE ENGLISH - 201 100 40 42
OBJECT ORIENTED PROGRAMMING - 202 100 40 42
VISUAL PROGRAMMING - 203 100 40 46
DATA STRUCTURES - 204 100 40 20
SYSTEM ANALYSIS & DESIGN - 205 100 40 52
OPERATING SYSTEMS - 206 100 40 45
PRACTICALS - 207 100 40 57



S. Y. B.C.A. EXAMINATION APRIL - 2008 PAGE : 12


SHRI SWAMINARAYAN COLLEGE OF COMP. SC., BHAVNAGAR BHAVNAGAR


THEORY




2200057 SHAH FENIL SUBHASHBHAI 700 280 419+1 FIRST CLASS
U.O.60(1)
COMMUNICATIVE ENGLISH - 201 100 40 68
OBJECT ORIENTED PROGRAMMING - 202 100 40 50
VISUAL PROGRAMMING - 203 100 40 62
DATA STRUCTURES - 204 100 40 57
SYSTEM ANALYSIS & DESIGN - 205 100 40 41
OPERATING SYSTEMS - 206 100 40 46
PRACTICALS - 207 100 40 95


2200058 DHORDA GAURANG RAMESHCHANDRA 700 280 535 FIRST CLASS



COMMUNICATIVE ENGLISH - 201 100 40 69
OBJECT ORIENTED PROGRAMMING - 202 100 40 65
VISUAL PROGRAMMING - 203 100 40 90
DATA STRUCTURES - 204 100 40 83
SYSTEM ANALYSIS & DESIGN - 205 100 40 63
OPERATING SYSTEMS - 206 100 40 72
PRACTICALS - 207 100 40 93


2200059 JANI GAURANG SURESHBHAI 700 280 365 WITHHELD
( 2190070 APR.07) U.O.54(3)
COMMUNICATIVE ENGLISH - 201 100 40 58
OBJECT ORIENTED PROGRAMMING - 202 100 40 53
VISUAL PROGRAMMING - 203 100 40 55
DATA STRUCTURES - 204 100 40 49
SYSTEM ANALYSIS & DESIGN - 205 100 40 42
OPERATING SYSTEMS - 206 100 40 40
PRACTICALS - 207 100 40 68


2200060 PANDYA GAURANGKUMAR BALVANTRAY 700 280 414 SECOND CLASS



COMMUNICATIVE ENGLISH - 201 100 40 59
OBJECT ORIENTED PROGRAMMING - 202 100 40 55
VISUAL PROGRAMMING - 203 100 40 68
DATA STRUCTURES - 204 100 40 65
SYSTEM ANALYSIS & DESIGN - 205 100 40 50
OPERATING SYSTEMS - 206 100 40 57
PRACTICALS - 207 100 40 60


2200061 RATHOD GAURAV VALJIBHAI 700 280 367 SECOND CLASS



COMMUNICATIVE ENGLISH - 201 100 40 65
OBJECT ORIENTED PROGRAMMING - 202 100 40 45
VISUAL PROGRAMMING - 203 100 40 59
DATA STRUCTURES - 204 100 40 50
SYSTEM ANALYSIS & DESIGN - 205 100 40 42
OPERATING SYSTEMS - 206 100 40 44
PRACTICALS - 207 100 40 62



