Community Sites
Create your own community website and start earning today !
It's Free !
 
Communities Members BookmarksPolls Fresher Jobs Funny Photos B.Tech Projects New Member FAQ  



My Profile
Active Members
TodayLast 7 Days more...



Awards & Gifts
Online Exams

Fresher Jobs


Our fresher job section is exclusively for fresh graduates! Find jobs for freshers in major Indian cities including Bangalore, Chennai, Hyderabad, Pune or Kochi

Resources


Find educational articles, blogs, discussion threads and other resources.

Colleges


Find details about any college in India or search for courses.

website counter



RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY EIGHTH SEMESTER B.E. SUMMER 2008


Posted Date: 20 Jun 2008    Resource Type: Results    Category: General

Posted By: Lenin       Member Level: Diamond
Rating:     Points: 3



RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY EIGHTH SEMESTER B.E. SUMMER 2008

The following Roll Nos are declared successful. The figures in brackets indicate the aggregate marks obtained.


Branch:-CIVIL ENGINEERING Marks Out Of 3000
Division :FIRST WITH DISTINCTION
113354(2521) 113356(2324) 113357(2335) 113363(2378) 113366(2346) 113371(2421) 113384(2325) 113386(2398) 113404(2250) 113405(2356) 113463(2276)
113472(2281) 113479(2473) 113498(2321) 113507(2318) 113585(2315) 113616(2337) 113619(2250) 113722(2296) 113726(2273) 113867(2250)
Division :FIRST
113351(2218) 113352(2051) 113353(1961) 113355(1878) 113358(1968) 113359(2207) 113360(1858) 113362(2086) 113365(2017) 113368(1874) 113369(1926)
113370(2223) 113372(1938) 113373(1824) 113374(2086) 113375(2108) 113376(1924) 113377(1878) 113379(1872) 113380(1931) 113381(2096) 113383(1930)
113385(1817) 113388(2187) 113389(2081) 113390(1873) 113391(1861) 113392(1908) 113393(1998) 113394(1908) 113395(1879) 113396(1932) 113397(2197)
113398(1978) 113399(2124) 113400(2177) 113401(1978) 113402(1929) 113403(1894) 113407(2230) 113441(1845) 113461(2013) 113462(2114) 113464(2209)
113466(2060) 113467(2123) 113468(1829) 113469(2035) 113473(2027) 113474(1848) 113477(2232) 113478(1907) 113480(2059) 113482(2218) 113483(1917)
113484(1904) 113485(2216) 113486(1816) 113487(2048) 113489(2118) 113490(2200) 113491(2129) 113492(2062) 113493(2019) 113494(1832) 113495(2193)
113496(1909) 113497(1886) 113499(2178) 113500(1938) 113501(2185) 113502(2086) 113503(2118) 113504(1876) 113505(2134) 113506(2029) 113567(2136)
113568(2113) 113569(2009) 113570(1871) 113571(2125) 113572(2172) 113573(2013) 113574(2075) 113576(1958) 113577(1921) 113578(1966) 113579(1868)
113581(1976) 113582(2197) 113583(1875) 113584(2000) 113586(1955) 113587(2216) 113589(1999) 113590(1897) 113591(1989) 113592(1977) 113611(2111)
113613(1831) 113614(2018) 113615(1859) 113617(2018) 113618(2000) 113620(2112) 113621(2104) 113622(2055) 113624(1916) 113625(2028) 113630(1995)
113631(2050) 113632(1925) 113633(1927) 113635(1939) 113636(2014) 113637(1894) 113638(2147) 113639(2032) 113641(1815) 113642(1999) 113643(2015)
113644(1953) 113647(1834) 113648(1840) 113649(2035) 113650(1821) 113651(2097) 113652(2013) 113653(1860) 113654(1972) 113655(1885) 113656(2060)
113657(1993) 113658(1935) 113711(1887) 113712(2099) 113713(2026) 113714(2054) 113715(2017) 113716(1856) 113717(2058) 113718(2002) 113719(1802)
113720(1910) 113721(1935) 113724(1850) 113725(2013) 113727(2071) 113728(1857) 113729(2150) 113730(1937) 113731(2059) 113732(1979) 113733(1910)
113734(2016) 113735(2121) 113737(1949) 113738(1941) 113739(1905) 113741(2084) 113742(1965) 113743(1887) 113744(2218) 113746(1979) 113747(2196)
113751(2049) 113755(2165) 113759(1994) 113760(1871) 113761(2026) 113762(2226) 113763(2031) 113764(2014) 113765(2069) 113766(2051) 113767(2022)
113781(1960) 113782(1943) 113783(2086) 113784(1868) 113785(1803) 113786(1811) 113787(1960) 113788(1978) 113789(1914) 113791(1953) 113792(2013)
113793(1956) 113794(1931) 113795(1806) 113796(2143) 113797(2058) 113798(1903) 113799(2101) 113801(2075) 113802(1836) 113804(1860) 113805(1894)
113806(1903) 113807(1817) 113808(2000) 113809(2129) 113810(1872) 113812(1890) 113814(1887) 113851(2088) 113852(1883) 113853(2130) 113855(2115)
113856(2101) 113857(2170) 113858(2027) 113859(1964) 113860(1989) 113861(2007) 113862(2024) 113863(1969) 113864(2073) 113866(1913) 113868(2012)
113911(1915) 113912(2205) 113913(1872) 113914(1988) 113915(1951) 113916(1901) 113917(1820) 113918(2022) 113919(1975) 113920(1923) 113921(1944)
113922(1943) 113923(2061) 113924(2010) 113925(2197) 113926(1882) 113927(1881) 113928(1934) 113930(1912) 113932(1894) 113933(2099) 113935(1973)
113936(1854) 113937(1919) 113938(1951) 113939(1918) 113940(2123) 113941(1966) 113943(1882) 113944(1867) 113945(2032) 113947(1921) 113948(1842)
113949(2197) 113950(1924)
Division :FIRST By G
113645(1800)
Division :SECOND
113364(1746) 113465(1754) 113476(1788) 113623(1680) 113626(1742) 113627(1766) 113628(1762) 113629(1781) 113646(1720) 113692(1617) 113745(1791)
113748(1770) 113749(1771) 113750(1783) 113752(1770) 113754(1791)

Branch:-MECHANICAL ENGINEERING Marks Out Of 3000
Division :FIRST WITH DISTINCTION
114000(2336) 114096(2365) 114119(2255) 114972(2304) 115207(2301) 115261(2307) 115265(2341) 115311(2291) 115570(2256) 115582(2280) 115584(2354)
114739(2250) 115043(2250)
Division :FIRST
113971(1952) 113974(1992) 113978(1954) 113979(1964) 113984(1963) 113985(1926) 113986(1837) 113987(2128) 113988(2148) 113989(2032) 113990(2065)
113993(1856) 113995(2142) 113996(2054) 113998(1955) 113999(1865) 114002(2158) 114005(1932) 114007(1851) 114008(1978) 114011(1892) 114013(1928)
114018(1820) 114041(1880) 114042(1854) 114043(2187) 114044(1990) 114045(1895) 114046(1978) 114047(1833) 114048(1988) 114049(1830) 114050(1928)
114051(1879) 114052(1995) 114053(1891) 114054(1887) 114055(1884) 114056(2227) 114057(2126) 114059(2102) 114060(2047) 114061(1803) 114063(1873)
114064(2166) 114068(1930) 114070(1861) 114071(2014) 114072(1912) 114074(1922) 114075(2211) 114078(1939) 114079(1870) 114081(2103) 114082(1843)
114084(2004) 114085(1939) 114087(2013) 114089(1923) 114092(2043) 114093(1937) 114094(1822) 114098(1892) 114101(1819) 114102(2074) 114103(1890)
114105(1816) 114107(2175) 114110(1924) 114111(2097) 114112(1872) 114115(1923) 114116(1844) 114120(1814) 114121(1822) 114123(1825) 114129(1808)
114130(2141) 114175(1877) 114179(1889) 114180(2071) 114184(1935) 114185(2053) 114186(1818) 114187(1943) 114188(1852) 114190(1810) 114194(1918)
114195(1856) 114196(1842) 114197(1822) 114203(1893) 114204(2061) 114205(1923) 114206(1814) 114208(1988) 114211(1926) 114216(1903) 114217(2092)
114219(2014) 114220(2117) 114222(1918) 114224(1932) 114226(1864) 114229(2093) 114230(1909) 114233(1953) 114234(1827) 114235(1990) 114236(2104)
114237(1970) 114238(1869) 114240(1977) 114241(1820) 114246(1888) 114247(1913) 114248(2195) 114249(1977) 114250(2021) 114252(1997) 114253(1909)
114255(1921) 114257(1846) 114258(1919) 114259(2070) 114260(1871) 114261(1915) 114262(1901) 114264(1888) 114265(2014) 114266(1928) 114267(1845)
114268(1923) 114269(1956) 114270(2010) 114274(2115) 114277(2189) 114281(1856) 114286(2036) 114287(2001) 114288(2009) 114291(1971) 114292(2126)
114293(1998) 114295(2004) 114296(1889) 114298(1910) 114302(1819) 114304(1925) 114306(2047) 114307(1854) 114500(1968) 114501(2037) 114503(2012)
114504(1872) 114507(1882) 114508(1875) 114510(1971) 114511(1873) 114513(1960) 114514(1899) 114517(1864) 114519(1985) 114522(1934) 114523(2124)
114525(2012) 114526(1981) 114529(1956) 114531(2062) 114532(1830) 114533(1858) 114534(1880) 114535(2033) 114536(1819) 114540(1880) 114541(1912)
114542(1853) 114543(2029) 114544(1948) 114545(2146) 114546(1867) 114549(1824) 114550(1959) 114551(2097) 114552(1947) 114553(1879) 114554(1994)
114556(1845) 114559(1981) 114561(1890) 114562(1849) 114565(2004) 114566(2036) 114567(1898) 114569(1894) 114570(1918) 114571(1818) 114573(1951)
114575(2092) 114576(1931) 114577(1888) 114581(1850) 114584(1968) 114585(1859) 114586(1882) 114588(2172) 114592(1837) 114595(1862) 114597(1978)
114598(2010) 114601(2185) 114602(1819) 114604(1918) 114605(1869) 114606(1867) 114607(1878) 114608(1939) 114611(1823) 114612(1902) 114613(1846)
114616(2152) 114617(1871) 114620(1952) 114623(2157) 114626(2098) 114627(1898) 114628(1947) 114632(1821) 114635(1885) 114637(1927) 114672(1820)

114673(2036) 114677(2090) 114680(1880) 114682(1934) 114683(1801) 114684(1880) 114685(1955) 114686(2067) 114687(2007) 114688(1987) 114689(1806)
114691(1821) 114697(1954) 114698(1921) 114702(1850) 114703(1867) 114704(1893) 114706(1884) 114708(2029) 114709(1988) 114712(1912) 114713(2013)
114714(2060) 114717(1878) 114719(1856) 114721(1850) 114722(1806) 114723(1825) 114725(1917) 114728(1934) 114731(1949) 114732(1875) 114733(2023)
114734(2048) 114735(1884) 114736(2037) 114737(1916) 114738(1870) 114782(1894) 114784(2023) 114790(1977) 114795(1961) 114796(1999) 114798(2113)
114803(1870) 114806(1999) 114813(1887) 114814(1845) 114815(1944) 114816(1867) 114819(2006) 114821(2091) 114825(1948) 114827(2146) 114828(2078)
114830(1903) 114831(1812) 114833(1983) 114836(1857) 114838(1852) 114839(1813) 114841(1855) 114846(2184) 114848(1941) 114849(2005) 114850(1954)
114851(1867) 114852(1929) 114853(1866) 114855(2039) 114858(1813) 114859(1868) 114860(1834) 114861(2201) 114864(1809) 114865(1980) 114866(1863)
114867(2041) 114868(1997) 114869(1904) 114871(1927) 114872(1934) 114873(1943) 114874(1824) 114875(1917) 114876(1895) 114877(1950) 114878(1897)
114880(1939) 114881(1948) 114884(1927) 114885(1995) 114886(1991) 114888(2167) 114889(1841) 114890(1880) 114891(2013) 114953(1935) 114955(1846)
114956(1919) 114957(1966) 114958(1938) 114959(1884) 114961(2048) 114963(1905) 114965(1828) 114967(2050) 114970(2193) 114971(1926) 114975(1940)
114976(2054) 114977(1893) 114979(2068) 114980(1949) 114981(1953) 114982(1986) 114983(2010) 114984(1950) 114990(1930) 114992(2127) 114993(1883)
114994(1947) 114995(2019) 115000(2056) 115001(1817) 115002(1933) 115004(2051) 115005(1954) 115008(1965) 115009(2094) 115010(1895) 115012(1808)
115013(1931) 115016(1924) 115019(2202) 115021(1871) 115024(1935) 115026(1854) 115028(1813) 115030(1978) 115031(2000) 115032(2001) 115033(1887)
115035(1800) 115038(2009) 115039(1922) 115041(2074) 115044(1841) 115045(1920) 115046(2007) 115047(1832) 115048(1840) 115050(1836) 115051(1889)
115052(2179) 115053(2075) 115055(1812) 115056(1893) 115057(2068) 115059(1885) 115101(1902) 115102(2031) 115103(1994) 115106(1896) 115107(1972)
115108(1808) 115109(1843) 115111(1850) 115114(2100) 115115(1810) 115116(1899) 115119(1823) 115129(2080) 115134(2038) 115136(1809) 115140(1831)
115146(1877) 115147(1976) 115148(1940) 115149(1902) 115150(1899) 115154(1904) 115171(1946) 115172(2023) 115173(2009) 115174(2073) 115175(2015)
115176(1826) 115177(2160) 115180(2053) 115181(1939) 115182(1925) 115183(2033) 115185(2034) 115187(1946) 115188(1986) 115189(2058) 115190(2117)
115191(1840) 115192(1823) 115194(1965) 115195(1852) 115197(2061) 115198(1859) 115200(1833) 115203(2010) 115204(1866) 115208(2137) 115209(1931)
115211(1925) 115212(1987) 115214(1933) 115215(1824) 115216(1932) 115220(2112) 115222(1987) 115225(2073) 115226(2146) 115227(1997) 115228(1947)
115229(1939) 115230(1843) 115231(1944) 115251(1850) 115253(2200) 115254(1840) 115255(2178) 115256(1912) 115257(1964) 115259(1814) 115260(1866)
115262(1809) 115264(1908) 115268(1848) 115270(1880) 115271(1825) 115272(2005) 115273(1945) 115274(1947) 115275(1920) 115276(1881) 115277(1871)
115278(1810) 115279(1835) 115280(2053) 115281(1813) 115283(1848) 115284(1940) 115285(2002) 115286(1824) 115287(2173) 115288(1986) 115289(1858)
115290(2030) 115291(1875) 115294(1948) 115295(1895) 115296(1953) 115297(2146) 115298(2041) 115299(1863) 115300(1979) 115302(2086) 115304(2115)
115305(1856) 115306(1909) 115308(1991) 115309(1810) 115312(1800) 115314(1916) 115315(1847) 115316(2029) 115323(1857) 115324(1966) 115333(1884)
115334(2027) 115374(1999) 115379(2089) 115380(1911) 115381(2148) 115382(1863) 115383(1980) 115385(1930) 115387(2014) 115390(1881) 115392(2025)
115395(1987) 115399(1878) 115405(1970) 115407(1873) 115410(2072) 115411(1861) 115412(1914) 115417(2007) 115420(2033) 115461(1860) 115464(1811)
115465(2040) 115466(1800) 115467(1953) 115468(1916) 115471(2008) 115473(1922) 115476(2062) 115481(2009) 115482(2037) 115484(1913) 115486(2165)
115490(1907) 115491(1989) 115492(1874) 115497(1875) 115498(2005) 115499(1983) 115504(2171) 115505(1866) 115506(1901) 115507(1871) 115511(1928)
115512(2060) 115513(1931) 115516(2013) 115518(2066) 115519(1802) 115520(2015) 115522(1864) 115523(2173) 115524(2140) 115528(1920) 115530(1830)
115531(2025) 115532(1894) 115533(1942) 115537(1885) 115541(1877) 115561(2005) 115563(2162) 115564(1946) 115566(1825) 115567(1847) 115568(1963)
115569(1868) 115571(1869) 115572(1816) 115573(1804) 115574(1982) 115575(1828) 115576(1827) 115577(2049) 115578(1863) 115579(2135) 115580(1875)
115581(1976) 115585(2123) 115586(2182) 115587(1925) 115588(1837) 115594(2038) 115596(1908) 115599(2141) 115600(2092) 115601(2093) 115602(2092)
115603(1827) 115605(1832) 115606(1920) 115607(1857) 115608(1961) 115609(1936) 115611(1888) 115613(2000) 115616(1825) 115618(2016) 115619(1948)
115620(2006) 115621(2003) 115623(2076) 115625(1865) 115626(1866) 115627(1975) 115628(1845) 115631(1873) 115632(2078) 115633(1927) 115635(1843)
115636(1839) 115637(1922) 115638(1808) 115640(1886) 115641(1818) 115643(2032) 115644(2110) 115645(2034) 115646(2051) 115647(1986) 115648(2100)
115649(1918) 115650(2010) 115651(2052) 115652(1890) 115653(1948) 115655(1942) 115657(1828) 115659(1856) 115660(1844) 115661(1935) 115663(1897)
115665(1936) 115666(1951) 115667(2028) 115668(1835) 115671(1806)
Division :FIRST By G
114600(1800) 114618(1800) 114808(1800) 114870(1800) 115006(1800) 115656(1800)
Division :SECOND
113972(1792) 113976(1749) 113981(1781) 113982(1708) 113983(1665) 114004(1762) 114006(1749) 114012(1795) 114014(1678) 114016(1784) 114017(1776)
114066(1772) 114067(1796) 114077(1721) 114080(1787) 114083(1735) 114090(1774) 114091(1695) 114097(1793) 114099(1773) 114122(1721) 114125(1706)
114131(1762) 114192(1744) 114202(1756) 114221(1788) 114225(1734) 114227(1758) 114228(1778) 114254(1735) 114276(1706) 114279(1786) 114285(1772)
114289(1679) 114512(1779) 114518(1692) 114521(1740) 114537(1710) 114555(1758) 114557(1769) 114568(1797) 114583(1714) 114596(1670) 114610(1660)
114614(1798) 114619(1783) 114622(1739) 114629(1719) 114631(1791) 114652(1609) 114679(1597) 114711(1738) 114724(1787) 114727(1795) 114783(1762)
114785(1777) 114789(1799) 114791(1780) 114794(1700) 114817(1736) 114822(1784) 114835(1792) 114840(1728) 114844(1748) 114845(1788) 114862(1772)
114863(1681) 114887(1714) 114914(1657) 114952(1734) 114954(1696) 114974(1799) 114985(1716) 114989(1716) 114991(1747) 114998(1724) 114999(1656)
115007(1754) 115025(1761) 115027(1730) 115105(1795) 115112(1733) 115113(1750) 115123(1752) 115125(1704) 115128(1741) 115131(1761) 115132(1774)
115133(1779) 115135(1755) 115141(1776) 115143(1775) 115152(1752) 115178(1782) 115179(1788) 115186(1798) 115193(1791) 115201(1694) 115206(1785)
115210(1716) 115213(1694) 115218(1744) 115219(1763) 115221(1793) 115223(1792) 115224(1648) 115267(1781) 115293(1783) 115307(1785) 115310(1794)
115317(1724) 115321(1774) 115326(1778) 115373(1788) 115377(1779) 115398(1753) 115441(1693) 115463(1755) 115469(1749) 115474(1717) 115477(1778)
115479(1723) 115485(1750) 115496(1797) 115540(1728) 115583(1743) 115591(1713) 115593(1792) 115615(1775) 115630(1799) 115634(1785) 115662(1657)
115664(1721)

Branch:-PRODUCTION ENGINEERING Marks Out Of 2850
Division :FIRST
115731(1868) 115751(1797) 115754(1740) 115755(1763) 115756(1725) 115757(1749) 115758(1803) 115759(1732) 115760(1777) 115761(1763) 115764(1854)
115768(1809) 115769(1732) 115770(1840) 115773(1746) 115775(1840)
Division :FIRST By G
115766(1710)
Division :SECOND
115732(1699) 115752(1621) 115753(1700) 115762(1701) 115765(1681) 115767(1635) 115774(1603)

Branch:-INDUSTRIAL ENGINEERING Marks Out Of 2800
Division :FIRST WITH DISTINCTION

115800(2136) 115801(2274) 115802(2100) 115804(2100) 115808(2242) 115817(2250) 115831(2176) 115839(2362) 115845(2198) 115851(2117) 115859(2151)
115865(2121) 115867(2108) 115869(2338) 115870(2147)
Division :FIRST
115791(1988) 115792(1921) 115793(1873) 115794(1763) 115795(1897) 115796(1969) 115797(2077) 115798(2051) 115799(2049) 115803(1810) 115805(1874)
115806(2069) 115807(1993) 115810(1928) 115811(1708) 115812(1728) 115813(1960) 115816(1721) 115818(1929) 115820(1951) 115822(1950) 115823(2004)
115824(1983) 115825(2070) 115826(1802) 115829(1975) 115830(1797) 115832(1941) 115833(2001) 115834(1905) 115836(1899) 115837(1876) 115842(2031)
115843(1783) 115847(1687) 115849(1772) 115850(2027) 115853(1738) 115854(1799) 115855(2006) 115856(1830) 115858(1993) 115862(1993) 115863(2035)
115868(1933) 115871(1972) 115872(1742)
Division :SECOND
115809(1573) 115815(1648) 115819(1573) 115827(1602) 115828(1634) 115838(1586) 115840(1662) 115841(1659) 115846(1645) 115848(1614) 115852(1647)
115857(1667) 115860(1563) 115866(1660)
Branch:-ELECTRICAL ENGINEERING (E&P) Marks Out Of 2600
Division :FIRST WITH DISTINCTION
115931(1971) 116197(2005) 116444(1993) 116686(2113)
Division :FIRST
115911(1663) 115912(1835) 115913(1794) 115914(1928) 115915(1761) 115916(1613) 115918(1676) 115919(1644) 115921(1811) 115923(1702) 115924(1612)
115925(1617) 115927(1743) 115928(1676) 115929(1774) 115930(1734) 115933(1561) 115939(1667) 115941(1907) 115942(1846) 115943(1791) 115946(1668)
115948(1865) 115950(1900) 115953(1584) 115957(1805) 115962(1727) 115963(1674) 115964(1744) 115965(1602) 115968(1615) 115969(1901) 115971(1708)
115973(1569) 115974(1861) 115975(1871) 116016(1667) 116017(1810) 116020(1649) 116024(1929) 116025(1596) 116026(1645) 116030(1631) 116031(1830)
116032(1836) 116033(1754) 116035(1873) 116036(1717) 116038(1580) 116039(1774) 116040(1624) 116042(1878) 116043(1582) 116082(1832) 116084(1868)
116085(1874) 116086(1807) 116088(1602) 116089(1714) 116090(1676) 116091(1575) 116093(1564) 116094(1657) 116097(1706) 116099(1693) 116102(1829)
116104(1680) 116106(1713) 116108(1566) 116109(1740) 116110(1634) 116119(1594) 116120(1700) 116121(1583) 116122(1562) 116123(1671) 116125(1627)
116129(1580) 116130(1606) 116131(1606) 116133(1900) 116136(1899) 116137(1684) 116138(1758) 116171(1665) 116172(1805) 116174(1803) 116175(1565)
116177(1726) 116179(1787) 116180(1653) 116182(1617) 116183(1589) 116186(1764) 116187(1694) 116196(1586) 116198(1577) 116200(1713) 116201(1753)
116203(1877) 116205(1566) 116206(1743) 116207(1572) 116208(1761) 116210(1723) 116211(1609) 116212(1706) 116213(1702) 116216(1765) 116219(1665)
116326(1603) 116327(1628) 116328(1577) 116330(1673) 116331(1743) 116333(1581) 116337(1828) 116338(1649) 116341(1661) 116342(1716) 116344(1809)
116347(1714) 116348(1784) 116356(1631) 116357(1710) 116358(1624) 116360(1832) 116363(1601) 116367(1616) 116368(1669) 116431(1582) 116432(1567)
116433(1767) 116434(1721) 116435(1769) 116436(1617) 116437(1682) 116438(1634) 116439(1689) 116441(1711) 116442(1638) 116443(1779) 116448(1843)
116451(1771) 116453(1610) 116458(1922) 116464(1564) 116467(1666) 116469(1657) 116474(1572) 116476(1644) 116477(1700) 116480(1819) 116487(1739)
116488(1583) 116489(1591) 116491(1642) 116492(1670) 116494(1767) 116495(1639) 116496(1575) 116509(1783) 116510(1639) 116512(1606) 116513(1896)
116516(1709) 116517(1878) 116574(1748) 116576(1911) 116577(1753) 116578(1578) 116579(1677) 116581(1572) 116582(1612) 116587(1660) 116589(1665)
116590(1620) 116592(1618) 116593(1766) 116595(1690) 116596(1771) 116597(1673) 116621(1601) 116622(1827) 116623(1608) 116626(1755) 116630(1794)
116632(1767) 116634(1588) 116636(1634) 116637(1682) 116641(1683) 116643(1829) 116644(1598) 116645(1707) 116647(1723) 116648(1610) 116652(1594)
116654(1598) 116655(1655) 116656(1578) 116657(1567) 116658(1843) 116659(1805) 116662(1656) 116663(1800) 116666(1605) 116669(1683) 116672(1745)
116675(1673) 116676(1634) 116677(1701) 116679(1851) 116680(1609) 116682(1655) 116683(1658) 116684(1770) 116689(1568) 116731(1827) 116732(1597)
116733(1800) 116734(1663) 116735(1686) 116737(1927) 116738(1898) 116739(1619) 116740(1697) 116743(1753) 116744(1622) 116747(1836) 116753(1682)
116755(1607) 116756(1708) 116757(1784) 116761(1561) 116764(1779) 116765(1598) 116766(1570) 116768(1660) 116770(1617) 116771(1628) 116774(1671)
116776(1693) 116777(1630) 116780(1647) 116783(1736) 116784(1569) 116785(1663) 116822(1749) 116823(1751) 116824(1721) 116829(1645) 116831(1607)
116833(1613) 116834(1732) 116835(1578) 116839(1731) 116845(1659) 116848(1597) 116849(1650)
Division :FIRST By G
116101(1560)
Division :SECOND
115917(1539) 115926(1545) 115936(1558) 115944(1547) 115945(1557) 115995(1472) 115996(1429) 116019(1518) 116023(1555) 116061(1481) 116100(1541)
116103(1539) 116114(1444) 116116(1524) 116118(1535) 116124(1472) 116127(1473) 116152(1377) 116329(1456) 116340(1559) 116346(1501) 116349(1482)
116361(1535) 116465(1525) 116478(1513) 116479(1512) 116485(1532) 116498(1539) 116500(1461) 116501(1506) 116503(1549) 116505(1521) 116571(1500)
116573(1509) 116583(1473) 116585(1536) 116591(1527) 116598(1511) 116599(1538) 116629(1519) 116633(1512) 116638(1516) 116651(1486) 116668(1532)
116716(1539) 116825(1524) 116826(1522) 116828(1526) 116830(1548) 116832(1519) 116841(1491) 116843(1499) 116844(1495)
Branch:-ELECTRONICS ENGINEERING Marks Out Of 2750
Division :FIRST WITH DISTINCTION
116876(2219) 116878(2069) 116893(2123) 116903(2132) 116907(2162) 116916(2175) 116922(2167) 116939(2097) 116965(2150) 116968(2066) 117031(2077)
117083(2197) 117165(2066) 117384(2151) 117387(2108) 117486(2106) 117487(2063) 117490(2063) 117602(2097) 117695(2063) 117771(2231) 117797(2070)
117866(2269)
Division :FIRST
116871(1744) 116872(1712) 116873(1676) 116874(1859) 116875(1843) 116879(1999) 116880(1855) 116881(1799) 116883(1894) 116884(1853) 116885(1989)
116886(1970) 116887(1972) 116888(2019) 116889(1706) 116890(1883) 116891(1721) 116892(1965) 116894(1962) 116895(1958) 116897(1932) 116898(1912)
116899(1765) 116901(2022) 116902(1933) 116904(1764) 116905(2000) 116906(1656) 116908(1709) 116910(1822) 116911(1910) 116912(1781) 116914(1890)
116917(1775) 116918(1671) 116919(1946) 116920(1852) 116921(1784) 116923(1763) 116924(1984) 116926(1963) 116929(2036) 116931(1729) 116932(1761)
116933(1762) 116934(2039) 116936(1775) 116937(1807) 116938(1913) 116940(1791) 116941(1841) 116942(1944) 116943(1754) 116944(1711) 116945(1969)
116946(1965) 116947(1768) 116950(1821) 116951(1677) 116952(1800) 116953(1929) 116955(1867) 116956(1927) 116957(2008) 116958(1923) 116959(1722)
116960(1894) 116961(1764) 116962(1705) 116963(1731) 116964(1725) 116966(1822) 116967(1818) 116969(1743) 116970(1793) 116971(1925) 116972(1763)
116973(1924) 116974(1822) 116975(1933) 117033(1884) 117034(1742) 117036(1779) 117037(2023) 117038(1798) 117039(1969) 117040(1795) 117041(1722)
117042(2017) 117043(1999) 117044(1873) 117045(1835) 117046(1811) 117048(1912) 117051(1740) 117053(1746) 117054(1711) 117057(1707) 117058(2039)
117062(1726) 117063(1898) 117064(1718) 117065(1655) 117066(1676) 117069(1762) 117070(1684) 117072(1726) 117073(1727) 117074(1986) 117075(1684)
117077(1988) 117078(1668) 117081(1763) 117082(2041) 117084(1702) 117085(1726) 117086(1745) 117087(1846) 117088(1658) 117089(1681) 117090(1939)
117091(1758) 117092(1874) 117093(1694) 117094(1707) 117095(1737) 117099(1715) 117100(1651) 117101(1880) 117102(1679) 117103(1860) 117161(1771)

117162(1890) 117163(1711) 117166(1842) 117167(1872) 117168(1906) 117169(1994) 117170(1754) 117171(1833) 117172(2049) 117174(2014) 117175(1751)
117176(1686) 117177(1916) 117180(1703) 117181(1809) 117182(1799) 117183(1899) 117185(1800) 117187(1784) 117189(1691) 117190(1718) 117191(1996)
117193(1682) 117194(1936) 117195(1829) 117196(2052) 117197(1817) 117198(1682) 117199(1670) 117202(1816) 117204(1654) 117205(1823) 117208(1767)
117210(1669) 117212(1732) 117213(1772) 117214(1650) 117215(1680) 117216(1667) 117218(1788) 117222(1798) 117225(1703) 117229(1997) 117230(1797)
117232(1950) 117233(1755) 117234(1865) 117236(1912) 117237(1757) 117238(1839) 117239(1976) 117240(2013) 117241(1673) 117242(1855) 117243(1808)
117244(1755) 117245(1878) 117246(1680) 117247(1678) 117249(1742) 117251(1745) 117252(1663) 117256(1959) 117257(1880) 117258(1769) 117259(1936)
117260(1920) 117262(1650) 117264(1844) 117265(1771) 117383(1915) 117385(1724) 117386(1908) 117388(1912) 117389(1750) 117390(1696) 117391(1743)
117392(1973) 117394(1918) 117395(1867) 117396(1918) 117397(1692) 117399(1912) 117401(1746) 117402(1797) 117403(1683) 117405(1888) 117413(1749)
117418(1737) 117422(1693) 117423(1734) 117424(1708) 117425(1772) 117428(1830) 117430(1689) 117431(1656) 117434(2050) 117436(1790) 117437(1884)
117439(1762) 117443(1789) 117481(1723) 117482(2036) 117483(1828) 117484(1994) 117485(1669) 117488(2039) 117489(1973) 117491(1737) 117495(1874)
117496(1895) 117497(2021) 117498(1721) 117501(1805) 117502(1750) 117504(1702) 117506(1657) 117507(1715) 117508(1716) 117509(1998) 117510(1707)
117511(1741) 117513(1692) 117514(1776) 117516(1721) 117517(1705) 117521(1805) 117522(1759) 117524(1951) 117525(1786) 117526(1772) 117527(1811)
117528(1701) 117529(1750) 117530(1876) 117531(1698) 117532(2023) 117533(1924) 117534(1852) 117538(1707) 117541(1994) 117581(1822) 117583(1816)
117584(1923) 117585(1787) 117586(1735) 117587(1987) 117588(1892) 117589(1741) 117590(1673) 117591(1812) 117592(1714) 117593(1820) 117595(1958)
117597(1701) 117598(1761) 117599(1704) 117600(1788) 117601(1896) 117603(1671) 117605(1679) 117606(1819) 117607(2013) 117608(1695) 117609(1842)
117610(1796) 117611(1650) 117613(1797) 117614(1848) 117615(1921) 117619(1867) 117620(1664) 117625(1723) 117626(1781) 117627(1794) 117630(1831)
117632(1854) 117633(1776) 117634(1774) 117635(2009) 117636(1786) 117638(1807) 117639(1789) 117641(1916) 117642(1769) 117681(1832) 117682(1726)
117683(1726) 117684(1882) 117687(1757) 117689(1680) 117690(1824) 117692(1727) 117693(1880) 117696(1761) 117702(1681) 117705(1888) 117706(1990)
117707(1812) 117710(1898) 117712(1755) 117713(1804) 117716(1777) 117719(2033) 117761(1937) 117762(1995) 117764(1923) 117765(1917) 117766(1934)
