|
|
|
Shivaji University,Kolhapur
CONFIDENTIAL
===================================================================================
RESULT OF FIRST YEAR B.PHARMACY (SEMESTER) EXAMINATION HELD IN May 2008.
DECLARED ON SATURDAY,28 JUNE 2008
===================================================================================
PASS NUMBERS :-
---------------
501, 502, 505, 508, 509, 511, 512, 513, 515, 516, 517, 518,
519, 520, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532,
534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 546,
547, 548, 550, 551, 552, 554, 557, 562, 563, 564, 566, 569,
570, 571, 572, 573, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 584,
586, 587, 588, 589, 591, 592, 594, 595, 596, 598, 599, 600,
601, 602, 605, 606, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 620, 625,
626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 637, 638, 639,
644, 649, 653, 655, 656, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664,
665, 666, 667, 668, 669, 671, 672, 675, 676, 679, 680, 681,
682, 684, 685, 688, 689, 690, 692, 694, 696, 699, 700, 701,
702, 703, 704, 705, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717,
718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 730,
731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742,
743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 753, 756, 757,
759, 764, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 774, 775, 776,
778, 781, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 793, 794,
795, 796, 797, 800, 803, 806, 807, 808, 810, 811, 816, 817,
818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 831,
832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843,
844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855,
856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 869, 874, 877,
878, 880, 881, 882, 884, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892,
893, 894, 895, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 905, 906,
907, 908, 909, 911, 914, 915, 916, 918, 920, 924, 925, 926,
927, 928, 929, 930, 931, 932, 936, 937, 939, 940, 941, 942,
943, 944, 945, 947, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958,
959, 961, 962, 963, 965, 967, 968, 970, 971, 972, 973, 974,
975, 977, 978, 979, 980, 982, 985
For more details, visit http://www.unishivaji.ac.in/result03.htm
|