|
|
|
Shivaji University,Kolhapur
CONFIDENTIAL
===================================================================================
RESULT DECLARED ON FRIDAY,09 MAY 2008
RESULT OF M.COM.PART - I EXAMINATION HELD IN Mar 2008.
===================================================================================
PASS NUMBERS :-
---------------
3, 7, 9, 16, 21, 22, 29, 30, 37, 39, 40, 41,
50, 57, 62, 64, 69, 70, 75, 77, 80, 82, 89, 92,
99, 100, 105, 108, 112, 116, 119, 120, 126, 127, 128, 129,
131, 134, 136, 137, 138, 143, 144, 145, 147, 149, 150, 153,
154, 156, 166, 167, 169, 171, 174, 177, 178, 179, 180, 203,
204, 205, 207, 215, 216, 218, 219, 223, 225, 226, 227, 240,
242, 243, 244, 245, 247, 248, 249, 252, 253, 255, 256, 257,
264, 268, 269, 275, 285, 288, 289, 290, 299, 300, 301, 305,
308, 314, 321, 322, 324, 333, 340, 343, 345, 347, 348, 358,
363, 364, 366, 367, 368, 369, 374, 375, 376, 379, 383, 386,
388, 390, 391, 394, 397, 399, 403, 407, 416, 422, 423, 424,
429, 436, 437, 440, 448, 451, 459, 460, 463, 470, 472, 480,
481, 488, 492, 493, 494, 495, 496, 498, 499, 503, 506, 507,
510, 511, 513, 514, 524, 526, 529, 538, 541, 550, 551, 553,
556, 557, 559, 562, 566, 576, 578, 579, 587, 588, 591, 592,
593, 606, 614, 616, 621, 622, 623, 625, 630, 634, 639, 641,
642, 652, 653, 658, 659, 662, 669, 670, 671, 672, 673, 674,
676, 678, 679, 680, 694, 697, 704, 709, 710, 711, 712, 713,
715, 716, 719, 722, 724, 725, 726, 727, 728, 730, 731, 734,
735, 736, 737, 739, 744, 745, 750, 754, 763, 765, 768, 771,
772, 774, 775, 778, 782, 785, 787, 788, 813, 814, 815, 824,
832, 846, 847, 848, 856, 865, 868, 876, 885, 887, 888, 895,
896, 898, 900, 903, 905, 909, 923, 927, 928, 932, 950, 953,
957, 962, 963, 964, 967, 976, 983, 986, 991, 992, 993, 1000,
1001, 1005, 1006, 1007, 1013, 1017, 1022, 1030, 1034, 1039, 1042, 1047,
1056, 1060, 1064, 1070, 1075, 1078, 1080, 1083, 1086, 1090, 1092, 1101,
1106, 1112, 1113, 1114, 1117, 1121, 1122, 1123, 1125, 1126, 1127, 1129,
1131, 1132, 1139, 1140, 1141, 1144, 1146, 1154, 1156, 1157, 1159, 1165,
1166, 1168, 1169, 1171, 1175, 1182, 1183, 1185, 1187, 1189, 1190, 1192,
..........
Shivaji University,Kolhapur
PAGE NO: 2
M.COM.PART - I , Mar 2008
PASS NUMBERS :-
---------------
1195, 1198, 1199, 1212, 1239, 1251, 1253, 1255, 1257, 1258, 1262, 1267,
1275, 1276, 1290, 1292, 1293, 1302, 1306, 1308, 1309, 1316, 1319, 1324,
1325, 1332, 1333, 1360, 1362, 1364, XXXX, 1367, 1376, 1396, 1401, 1402,
1403, 1405, 1409, 1417, 1423, 1429, 1430, 1442, 1446, 1448, 1449, 1476,
1480, 1482, 1483, 1487, 1488, 1489, 1495, 1496, 1500, 1504, 1511, 1512,
1514, 1515, 1516, 1529, 1535, 1536, 1537, 1543, 1545, 1547, 1549, 1551,
1559, 1568, 1579, 1581, 1586, 1589, 1592, 1616, 1625, 1638, 1644, 1645,
1651, 1656, 1658, 1669, 1670, 1671, 1678, 1683, 1704, 1709, 1718, 1720,
1721, 1722, 1726, 1728, 1738, 1744, 1768, 1770, 1773, 1783, 1793, 1801,
1803, 1804, 1806, 1827, 1829, 1833, 1835, 1838, 1839, 1847, 1850, 1859,
1862, 1869, 1875, 1876, 1880, 1886, 1892, 1900, 1904, 1911, 1924, 1925,
1927, 1930, 1945, 1947, 1958, 1959, 1964, 1965, 1969, 1970, 1978, 1980,
1981, 1992, 2007, 2023, 2037, 2039, 2041, 2042, 2048, 2050, 2065, 2066,
2068, 2070, 2076, 2080, 2083, 2084, 2097, 2103, 2108, 2111, 2113, 2119,
2122, 2123, 2124, 2131, 2138, 2146, 2148, 2151, 2153, 2155, 2156, 2159,
2160, 2161, 2166, 2167, 2168, 2169, 2173, 2174, 2177, 2179, 2180, 2181,
2182, 2183, 2184, 2185, 2187, 2188, 2189, 2193, 2194, 2195, 2197, 2200,
2222, 2226, 2239, 2240, 2250, 2255, 2257, 2258, 2260, 2261, 2262, 2263,
2265, 2269, 2270, 2276, 2279, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301,
2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2309, 2310, 2311, 2312, 2314, 2315,
2317, 2320, 2321, 2323, 2324, 2325, 2326, 2328, 2332, 2342, 2343, 2346,
2348, 2375, 2384, 2389, 2406, 2453, 2458, 2460, 2463, 2466, 2467, 2474,
2475, 2486, 2487, 2488
..........
Shivaji University,Kolhapur
PAGE NO: 3
M.COM.PART - I , Mar 2008
PASS NUMBERS :-
---------------
=========================================
| |
| |
| PERCENTAGE OF PASSING : 31.10 |
| ----------------------- |
| |
| |
=========================================
The Result of the following candidates will be declared later on . :-
---------------------------------------------------------------------
168, 195, 220, 230, 236, 237, 238, 263, 274, 276, 278, 298,
313, 316, 317, 327, 335, 341, 380, 381, 382, 405, 410, 419,
445, 449, 489, 500, 515, 518, 521, 523, 572, 574, 580, 584,
585, 590, 595, 596, 601, 602, 603, 610, 611, 635, 637, 640,
663, 675, 681, 702, 705, 729, 738, 742, 748, 757, 766, 781,
791, 797, 810, 819, 849, 890, 904, 907, 908, 910, 911, 912,
924, 925, 931, 940, 946, 952, 956, 968, 981, 982, 990, 996,
999, 1016, 1018, 1041, 1051, 1096, 1172, 1176, 1177, 1188, 1194, 1208,
1214, 1219, 1228, 1241, 1270, 1271, 1282, 1285, 1311, 1318, 1322, 1339,
1343, 1350, 1370, 1397, 1406, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464,
1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1580, 1692, 1698,
1723, 1727, 1732, 1740, 1743, 1787, 1813, 1831, 1840, 1845, 1858, 1878,
1881, 1885, 2199, 2201, 2205, 2206, 2213, 2221, 2229, 2230, 2231, 2244,
2254, 2256, 2268, 2274, 2277, 2278, 2280, 2282, 2283, 2284, 2367, 2371,
2377, 2382, 2387, 2394, 2397, 2407, 2409, 2434, 2435
The Result of the following candidates have been held in Reserved(Copy Case) :-
--------------------------------------------------------------------------------
1164, 2233
Vidyanagar,
Kolhapur 416 004 A. C. Powar
Date :- 09 May 2008 I/c Controller of Examinations.
Note :- The Last date of receipt of applications in the University Office
for the following is fixed as under :-
a) Supply of Photostat copy to the concern student:- 24-05-2008
b) For Verification of Marks :- 24-05-2008
For more details, visit http://www.unishivaji.ac.in/result03.htm
|