New Member FAQ
|
Forums
|
Earn Revenue
Resources
Entrance
Ask Experts
Exam Papers
Jobs
English
Projects
Universities
Colleges
Courses
Schools
Training
My India
Members
|
Communities
|
Business Directory
|
Classifieds
|
Reviews
|
Silverlight Games
|
Peer Appraisal
|
Bookmarks
|
Polls
|
Mentors
|
Links
|
MCA Projects
|
Lobby
|
Gift Shop
|
Chat
My Profile
Sign In
Register
AdSense Revenue
Active Members
Today
Latha Jayaprak...
(103)
Kiran
(76)
Aira
(63)
Last 7 Days
Mr. Anindya
(2284)
PROSENJIT MANN...
(1871)
Lenin
(1233)
more...
Awards & Gifts
Online Exams
Aptitude Questions
General Aptitude Tests
Medical Entrance
Engineering Entrance
Bank Tests
TOEFL & IELTS Questions
Fresher Jobs
Our fresher job section is exclusively for fresh graduates! Find jobs for freshers in major Indian cities including Bangalore, Chennai, Hyderabad, Pune or Kochi
Resources
Find educational articles, blogs, discussion threads and other resources.
Colleges
Find details about any college in India or search for courses.
Resources
»
Results
»
MBA
»
Pune University Result 2009 - RESULT OF THE MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION (REV.2005-06) EXAM. HE
Posted Date: 18 Jul 2009
Resource Type:
Results
Category:
MBA
Author:
guna
Member Level:
Gold
Rating:
Points
: 2
UNIVERSITY OF PUNE
CONFIDENTIAL
NOT TO BE PUBLISHED BEFORE 3.00 P.M. ON
TUESDAY 14 JULY 2009
--------------------------------------------------------------------------
RESULT OF THE MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION (REV.2005-06) EXAM. HELD
IN APRIL 2009
--------------------------------------------------------------------------
THE FOLLOWING CANDIDATES ARE DECLARED AS SUCCESSFUL :-
FIRST CLASS WITH DISTINCTION
57 73 87 190 308 512 525 555 577 580 603
725 823 1181 1191 1200 1537 1836 1955 1974 1975 1977
1985 2575 2576 2902 3084 3223 3276 3286 3287 3365 3877
3906 3909 4108 4507 4666 4743 4758 4900 4904 5005 5073
5077
FIRST CLASS
6 10 11 19 34 35 36 42 45 52 54
56 60 64 65 66 69 76 78 82 84 89
93 97 99 100 101 103 106 107 108 112 115
116 117 118 119 120 121 141 142 144 146 148
152 154 156 159 168 169 171 173 176 185 186
187 189 193 194 199 201 202 204 206 207 208
209 210 211 212 213 214 215 218 220 222 223
225 226 227 228 229 230 231 232 235 238 239
240 244 246 247 249 250 251 256 258 259 260
262 264 265 267 268 269 270 271 272 273 274
275 276 278 280 281 282 283 284 285 286 287
288 289 291 292 293 296 297 298 299 301 302
303 304 305 309 310 311 312 313 363 373 376
378 385 388 389 394 396 398 399 400 402 403
404 405 407 411 412 414 415 416 417 433 435
437 438 441 443 447 453 454 455 456 457 458
465 466 468 469 472 473 475 477 478 483 484
485 486 487 491 492 493 494 495 496 497 498
499 500 508 509 510 511 514 515 516 517 518
520 521 522 523 524 526 527 528 530 532 534
537 538 540 541 543 545 547 548 549 550 551
553 554 556 558 559 560 561 562 563 564 565
566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576
578 579 581 583 584 586 587 588 589 590 592
594 595 597 598 599 600 601 602 605 606 607
608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 708
714 716 717 718 720 721 722 726 727 729 730
732 733 734 735 736 737 740 741 742 743 779
792 793 795 798 802 803 804 805 806 807 809
810 813 815 816 817 818 819 820 821 824 825
830 831 832 834 835 836 839 840 842 844 847
849 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860
861 895 897 898 901 903 910 912 919 921 924
926 927 930 932 934 935 937 938 939 942 943
944 945 946 952 956 957 992 996 1000 1003 1007
1011 1012 1013 1014 1015 1017 1018 1019 1029 1036 1039
1044 1046 1048 1051 1053 1054 1056 1058 1059 1063 1065
1066 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1095 1097 1107 1110
1112 1113 1115 1124 1125 1126 1130 1131 1134 1135 1139
CONTINUED ....
UNIVERSITY OF PUNE
PAGE : 2
--------------------------------------------------------------------------
RESULT OF THE MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION (REV.2005-06) EXAM. HELD
IN APRIL 2009
--------------------------------------------------------------------------
FIRST CLASS .. Continued ..
1144 1145 1146 1147 1149 1150 1152 1153 1155 1156 1157
1158 1159 1160 1161 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170
1172 1173 1174 1176 1177 1178 1179 1180 1183 1185 1186
1187 1188 1189 1190 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199
1201 1203 1204 1205 1207 1208 1209 1210 1211 1238 1240
1242 1243 1244 1249 1252 1256 1257 1266 1267 1268 1269
1270 1271 1274 1276 1278 1280 1282 1284 1285 1286 1290
1294 1296 1322 1324 1325 1328 1330 1331 1332 1333 1334
1335 1336 1338 1339 1344 1345 1346 1349 1350 1351 1354
1368 1436 1441 1443 1448 1451 1453 1455 1456 1457 1459
1460 1464 1467 1470 1473 1474 1475 1477 1480 1484 1485
1486 1487 1488 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497
1498 1501 1507 1509 1511 1513 1515 1516 1518 1519 1520
1523 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1533 1534 1536 1538
1543 1555 1560 1563 1570 1572 1573 1574 1575 1576 1577
1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1591 1592
1593 1594 1595 1596 1597 1599 1600 1601 1602 1603 1605
1606 1639 1643 1651 1663 1673 1674 1679 1688 1699 1704
1709 1711 1712 1713 1718 1719 1720 1721 1722 1725 1728
1729 1730 1731 1732 1733 1734 1736 1737 1738 1739 1741
1743 1744 1745 1746 1748 1749 1750 1751 1752 1754 1755
1756 1757 1783 1785 1789 1797 1798 1800 1801 1802 1803
1804 1805 1807 1810 1811 1813 1814 1816 1817 1819 1821
1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1833
1834 1835 1837 1838 1839 1850 1852 1853 1855 1856 1857
1858 1859 1860 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869
1870 1871 1873 1874 1875 1879 1880 1882 1884 1885 1886
1887 1888 1891 1892 1893 1894 1895 1897 1899 1900 1902
1903 1904 1921 1925 1929 1930 1931 1939 1940 1941 1942
1943 1945 1947 1948 1949 1951 1952 1953 1956 1957 1959
1960 1962 1971 1972 1973 1980 1981 1983 1986 1988 2020
2031 2033 2035 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2045 2046
2050 2051 2053 2056 2057 2058 2061 2062 2102 2132 2146
2157 2162 2163 2164 2166 2169 2170 2171 2174 2176 2177
2178 2179 2181 2183 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193
2194 2195 2221 2223 2224 2225 2228 2233 2240 2242 2250
2251 2252 2253 2255 2257 2258 2259 2260 2262 2265 2266
2267 2268 2274 2285 2286 2288 2290 2292 2293 2295 2300
2301 2307 2308 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2323 2324
2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2334 2335 2336
2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2359 2378 2380
2386 2387 2390 2397 2398 2399 2400 2402 2415 2427 2447
2457 2458 2459 2460 2461 2466 2481 2490 2491 2494 2501
2509 2510 2511 2515 2518 2519 2521 2532 2538 2539 2540
2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2553
2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2563 2565 2566 2568
2569 2570 2571 2572 2573 2574 2603 2606 2608 2609 2619
2620 2622 2625 2626 2628 2630 2634 2636 2637 2640 2641
2642 2643 2644 2645 2646 2665 2688 2691 2693 2696 2698
2700 2702 2706 2707 2709 2710 2711 2713 2714 2717 2718
CONTINUED ....
UNIVERSITY OF PUNE
PAGE : 3
--------------------------------------------------------------------------
RESULT OF THE MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION (REV.2005-06) EXAM. HELD
IN APRIL 2009
--------------------------------------------------------------------------
FIRST CLASS .. Continued ..
2719 2720 2721 2723 2724 2755 2758 2759 2760 2761 2762
2763 2769 2771 2772 2774 2775 2776 2777 2778 2783 2784
2785 2786 2804 2824 2825 2827 2829 2837 2838 2840 2841
2842 2843 2848 2849 2850 2852 2860 2861 2862 2863 2864
2865 2867 2868 2871 2872 2873 2874 2875 2876 2877 2880
2883 2884 2885 2886 2887 2889 2890 2891 2892 2893 2894
2896 2897 2898 2900 2901 2903 2904 2917 2919 2938 2945
2947 2948 2949 2950 2954 2955 2956 2957 2958 2960 2961
2962 2963 2965 2966 2967 2968 2977 2981 2987 2988 2990
2993 2996 2998 3000 3001 3002 3003 3004 3006 3008 3009
3010 3011 3013 3014 3016 3017 3020 3021 3023 3025 3026
3027 3029 3030 3038 3054 3073 3078 3080 3085 3086 3087
3089 3092 3093 3095 3096 3097 3099 3101 3102 3104 3105
3106 3107 3108 3109 3110 3111 3112 3113 3117 3123 3130
3131 3132 3142 3145 3147 3148 3149 3150 3151 3152 3154
3155 3156 3157 3158 3159 3161 3162 3163 3164 3167 3172
3173 3184 3186 3188 3190 3194 3204 3205 3219 3221 3222
3224 3225 3226 3228 3233 3234 3235 3236 3237 3245 3246
3247 3248 3251 3254 3258 3260 3265 3267 3269 3270 3272
3273 3274 3275 3277 3278 3279 3280 3281 3282 3284 3285
3288 3289 3290 3292 3293 3294 3298 3318 3321 3322 3325
3327 3329 3331 3334 3336 3342 3346 3349 3350 3352 3353
3355 3356 3357 3358 3361 3362 3363 3364 3366 3367 3368
3371 3372 3373 3435 3436 3441 3443 3447 3448 3450 3451
3452 3453 3454 3455 3456 3460 3461 3462 3463 3464 3466
3467 3468 3470 3471 3472 3474 3475 3478 3479 3480 3481
3482 3493 3507 3515 3518 3519 3520 3521 3522 3523 3524
3525 3526 3527 3529 3530 3531 3532 3533 3534 3535 3536
3537 3538 3539 3540 3541 3546 3559 3577 3580 3581 3587
3589 3590 3593 3596 3599 3600 3601 3602 3603 3604 3609
3610 3611 3615 3616 3618 3620 3622 3623 3625 3626 3628
3629 3630 3632 3633 3635 3636 3638 3639 3640 3641 3642
3643 3644 3645 3646 3647 3648 3649 3651 3652 3653 3654
3656 3658 3677 3689 3700 3701 3715 3724 3725 3726 3727
3730 3732 3733 3734 3735 3737 3739 3740 3741 3746 3747
3749 3750 3751 3753 3754 3759 3761 3764 3765 3768 3769
3771 3773 3775 3776 3777 3779 3780 3781 3782 3783 3784
3786 3787 3788 3798 3800 3802 3803 3807 3812 3814 3827
3828 3835 3837 3848 3852 3855 3860 3862 3863 3864 3865
3866 3867 3868 3870 3871 3872 3873 3874 3875 3876 3879
3880 3881 3884 3886 3887 3888 3889 3892 3893 3894 3898
3899 3900 3902 3903 3904 3905 3907 3908 3910 3911 3912
3939 3952 3957 3958 3959 3962 3975 3976 3977 3978 3979
3982 3983 3984 3988 3989 3991 3992 3993 3994 3995 3996
4039 4043 4044 4046 4047 4048 4049 4051 4052 4054 4057
4058 4060 4062 4063 4064 4066 4067 4068 4071 4072 4073
4074 4075 4076 4078 4079 4081 4082 4083 4084 4095 4119
4122 4129 4139 4141 4142 4149 4151 4158 4162 4165 4168
4174 4181 4182 4183 4186 4187 4189 4190 4191 4193 4194
4195 4196 4197 4198 4201 4202 4222 4224 4238 4243 4244
CONTINUED ....
UNIVERSITY OF PUNE
PAGE : 4
--------------------------------------------------------------------------
RESULT OF THE MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION (REV.2005-06) EXAM. HELD
IN APRIL 2009
--------------------------------------------------------------------------
FIRST CLASS .. Continued ..
4245 4246 4248 4249 4251 4252 4257 4272 4297 4311 4312
4314 4315 4316 4317 4318 4331 4336 4342 4354 4355 4356
4358 4359 4365 4366 4367 4368 4369 4370 4373 4374 4375
4376 4377 4381 4382 4383 4384 4385 4386 4388 4389 4391
4435 4442 4443 4444 4445 4446 4449 4451 4453 4454 4455
4457 4488 4491 4492 4494 4497 4501 4504 4505 4506 4509
4510 4512 4514 4532 4540 4542 4546 4551 4559 4571 4585
4586 4587 4588 4589 4620 4632 4633 4635 4636 4640 4641
4644 4645 4648 4651 4653 4654 4655 4656 4658 4659 4660
4661 4663 4664 4667 4669 4670 4702 4704 4711 4716 4720
4724 4725 4727 4728 4730 4731 4732 4733 4734 4735 4738
4739 4740 4741 4742 4744 4747 4748 4749 4750 4751 4752
4753 4754 4755 4756 4757 4823 4838 4841 4843 4845 4846
4849 4851 4852 4854 4856 4858 4859 4877 4880 4881 4882
4885 4895 4896 4897 4899 4901 4902 4905 4906 4910 4911
4912 4913 4914 4915 4916 4917 4919 4920 4921 4922 4925
4926 4927 4928 4929 4931 4933 4934 4947 4948 4954 4961
4969 4981 5002 5010 5012 5013 5014 5016 5017 5020 5021
5022 5023 5024 5026 5040 5042 5043 5048 5063 5069 5074
5075 5079 5080 5081 5084 5085 5086 5087 5088 5091 5092
5094 5095 5097 5099 5100 5139 5143 5144 5147 5148 5149
5152 5153 5154 5155 5158 5159 5160 5163 5164 5166 5167
5168 5169 5170 5171 5172 5173 5174 5211 5214 5215 5228
5244 5272 5279 5281 5283 5286 5289 5290 5296 5301 5305
5312 5345
HIGHER SECOND CLASS
5 12 13 15 17 20 22 24 25 27 29
30 31 37 39 43 48 58 61 62 63 67
68 70 71 72 74 75 77 83 86 88 90
91 94 95 96 110 111 113 114 143 145 158
160 161 163 164 174 175 177 179 181 184 191
192 200 205 216 217 219 221 224 234 236 237
241 242 245 266 279 290 294 306 307 318 368
369 379 382 384 387 391 393 397 401 406 408
418 421 426 427 428 429 430 431 434 436 444
445 448 449 461 462 464 467 470 471 476 479
481 482 488 489 490 501 502 503 504 505 506
507 513 519 529 531 535 539 542 546 557 585
593 596 604 624 687 693 696 707 711 715 719
724 738 739 752 753 769 778 784 788 789 799
800 801 808 811 814 822 827 828 829 833 837
838 841 843 850 899 900 902 906 918 922 923
925 928 931 933 940 951 953 954 955 958 959
994 995 997 999 1002 1005 1006 1008 1020 1024 1026
1032 1035 1040 1042 1045 1049 1050 1052 1057 1064 1093
1094 1096 1098 1104 1109 1111 1114 1116 1117 1119 1121
1128 1129 1132 1133 1136 1137 1138 1141 1142 1148 1151
1154 1162 1163 1171 1184 1202 1206 1233 1234 1239 1241
CONTINUED ....
UNIVERSITY OF PUNE
PAGE : 5
--------------------------------------------------------------------------
RESULT OF THE MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION (REV.2005-06) EXAM. HELD
IN APRIL 2009
--------------------------------------------------------------------------
HIGHER SECOND CLASS .. Continued ..
1245 1246 1247 1248 1251 1258 1259 1261 1263 1264 1265
1272 1283 1291 1298 1299 1301 1304 1306 1308 1310 1320
1321 1329 1337 1340 1342 1343 1347 1348 1352 1365 1367
1369 1370 1371 1372 1373 1449 1450 1452 1454 1462 1463
1466 1469 1471 1472 1476 1479 1481 1482 1483 1489 1502
1504 1508 1510 1512 1521 1535 1539 1540 1545 1552 1553
1556 1561 1564 1566 1578 1579 1580 1590 1598 1604 1607
1609 1624 1645 1646 1648 1650 1652 1653 1655 1657 1659
1662 1665 1668 1670 1675 1676 1680 1687 1690 1693 1714
1716 1717 1724 1726 1740 1742 1747 1753 1776 1784 1786
1787 1790 1793 1808 1809 1843 1845 1851 1861 1872 1876
1877 1878 1881 1898 1901 1914 1922 1923 1924 1927 1928
1934 1937 1944 1946 1950 1954 1958 1961 1963 1964 1965
1966 1969 1970 1976 1978 1984 1987 2005 2006 2007 2011
2012 2013 2014 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2034 2036
2043 2044 2047 2048 2052 2055 2060 2063 2066 2074 2083
2084 2086 2088 2091 2093 2094 2096 2097 2098 2101 2106
2110 2114 2115 2117 2118 2119 2122 2124 2126 2129 2130
2133 2138 2139 2140 2141 2145 2148 2151 2152 2153 2154
2155 2156 2160 2165 2167 2168 2172 2173 2175 2180 2184
2185 2186 2196 2198 2199 2200 2201 2202 2205 2211 2214
2216 2217 2218 2220 2227 2247 2256 2261 2263 2264 2275
2277 2278 2282 2284 2296 2299 2302 2303 2305 2309 2322
2333 2354 2358 2363 2382 2384 2385 2388 2393 2401 2406
2407 2413 2414 2419 2420 2423 2425 2444 2448 2449 2450
2452 2456 2465 2467 2471 2472 2486 2487 2488 2495 2497
2506 2507 2508 2512 2513 2514 2516 2520 2522 2523 2524
2525 2526 2530 2551 2554 2564 2567 2577 2581 2593 2597
2604 2607 2610 2611 2615 2616 2617 2627 2629 2631 2632
2633 2635 2638 2639 2649 2666 2668 2672 2673 2675 2676
2678 2680 2681 2683 2687 2690 2692 2697 2701 2704 2715
2716 2722 2725 2733 2734 2737 2739 2741 2744 2746 2748
2750 2767 2770 2780 2781 2782 2790 2791 2793 2799 2803
2807 2810 2813 2814 2815 2816 2817 2818 2819 2821 2822
2826 2828 2830 2831 2832 2833 2834 2835 2836 2847 2851
2853 2854 2855 2856 2857 2858 2866 2869 2870 2878 2879
2882 2895 2899 2914 2916 2921 2923 2926 2946 2951 2959
2964 2969 2973 2974 2976 2983 2986 2994 2997 2999 3005
3007 3024 3028 3031 3034 3035 3036 3037 3056 3057 3058
3061 3062 3065 3070 3071 3076 3079 3082 3088 3090 3091
3094 3098 3103 3116 3118 3119 3121 3122 3124 3125 3127
3128 3133 3139 3140 3153 3160 3165 3174 3175 3176 3177
3178 3180 3182 3183 3187 3195 3200 3202 3203 3210 3212
3213 3216 3217 3220 3227 3230 3231 3232 3238 3239 3241
3242 3243 3244 3250 3253 3259 3263 3264 3266 3268 3271
3291 3297 3301 3313 3315 3316 3317 3319 3320 3323 3324
3326 3328 3330 3333 3335 3337 3338 3339 3341 3343 3345
3347 3348 3354 3359 3360 3369 3370 3379 3380 3382 3427
3428 3429 3430 3431 3432 3433 3434 3437 3438 3439 3444
3446 3449 3457 3458 3459 3465 3469 3473 3476 3477 3483
CONTINUED ....
UNIVERSITY OF PUNE
PAGE : 6
--------------------------------------------------------------------------
RESULT OF THE MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION (REV.2005-06) EXAM. HELD
IN APRIL 2009
--------------------------------------------------------------------------
HIGHER SECOND CLASS .. Continued ..
3484 3491 3492 3495 3505 3506 3509 3510 3517 3528 3547
3550 3554 3556 3558 3561 3562 3564 3568 3570 3574 3575
3576 3579 3584 3591 3592 3594 3595 3597 3606 3607 3608
3612 3613 3614 3621 3624 3627 3634 3655 3657 3661 3675
3676 3679 3681 3682 3683 3685 3687 3688 3690 3691 3692
3693 3695 3696 3698 3709 3711 3717 3728 3731 3736 3738
3742 3743 3744 3745 3752 3755 3756 3757 3758 3763 3767
3770 3772 3774 3778 3785 3790 3791 3797 3799 3801 3804
3805 3806 3809 3810 3813 3815 3819 3824 3830 3831 3832
3838 3843 3849 3850 3853 3854 3856 3857 3858 3861 3869
3878 3882 3883 3885 3891 3895 3896 3897 3917 3918 3919
3924 3940 3941 3943 3946 3950 3953 3966 3972 3997 3998
4007 4010 4024 4025 4026 4027 4028 4029 4033 4035 4036
4037 4038 4041 4042 4045 4050 4069 4077 4099 4103 4106
4107 4109 4110 4111 4112 4113 4114 4115 4116 4117 4120
4121 4124 4140 4143 4150 4152 4154 4155 4156 4160 4163
4164 4166 4177 4178 4180 4184 4188 4192 4200 4212 4217
4219 4225 4229 4231 4234 4235 4237 4240 4241 4250 4254
4256 4259 4260 4263 4268 4270 4275 4277 4283 4285 4286
4287 4289 4292 4293 4304 4305 4306 4307 4308 4309 4310
4319 4324 4325 4326 4327 4334 4337 4343 4346 4350 4352
4357 4360 4361 4362 4364 4371 4378 4379 4387 4390 4404
4406 4407 4409 4411 4414 4415 4417 4424 4425 4426 4427
4436 4437 4438 4439 4440 4441 4448 4452 4456 4464 4467
4469 4470 4471 4473 4480 4481 4489 4493 4495 4496 4498
4502 4503 4508 4511 4513 4515 4535 4543 4544 4545 4547
4550 4552 4558 4560 4561 4564 4568 4569 4570 4572 4580
4581 4582 4583 4590 4591 4595 4616 4619 4625 4626 4627
4630 4631 4637 4638 4642 4643 4646 4649 4650 4662 4665
4668 4699 4701 4703 4706 4707 4709 4712 4715 4719 4721
4722 4723 4726 4729 4736 4759 4760 4806 4810 4813 4825
4828 4830 4832 4833 4837 4839 4840 4842 4844 4847 4853
4873 4879 4883 4894 4898 4903 4907 4918 4924 4930 4932
4943 4946 4950 4952 4957 4960 4962 4964 4965 4966 4967
4968 4970 4971 4984 4991 4995 4996 4997 4999 5003 5019
5025 5033 5037 5046 5047 5056 5064 5065 5067 5070 5071
5072 5076 5082 5089 5093 5096 5098 5125 5134 5138 5142
5145 5146 5150 5156 5157 5161 5162 5176 5189 5205 5206
5207 5209 5210 5217 5220 5226 5227 5229 5232 5238 5239
5240 5242 5246 5248 5250 5256 5262 5268 5270 5273 5276
5278 5282 5284 5285 5287 5288 5292 5294 5295 5300 5302
5304 5307 5308 5309 5310 5311 5316 5317 5318 5319 5344
SECOND CLASS
8 9 21 23 26 28 32 38 40 49 55
80 81 138 139 140 150 153 157 162 167 170
172 183 188 197 233 243 277 295 300 371 381
386 395 409 419 432 460 474 533 591 620 691
CONTINUED ....
UNIVERSITY OF PUNE
PAGE : 7
--------------------------------------------------------------------------
RESULT OF THE MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION (REV.2005-06) EXAM. HELD
IN APRIL 2009
--------------------------------------------------------------------------
SECOND CLASS .. Continued ..
701 702 704 713 748 767 771 774 777 796 812
826 865 869 870 873 874 894 904 905 909 914
929 941 965 968 993 1118 1120 1123 1127 1192 1235
1236 1255 1260 1262 1281 1295 1353 1355 1364 1414 1440
1468 1478 1551 1554 1558 1562 1565 1615 1623 1625 1642
1644 1647 1649 1656 1661 1664 1666 1671 1678 1682 1683
1685 1686 1691 1692 1695 1700 1702 1703 1715 1723 1735
1761 1762 1767 1769 1771 1775 1844 1847 1883 1916 1933
1938 1982 1990 2059 2064 2070 2075 2099 2100 2107 2108
2109 2112 2113 2116 2120 2131 2134 2137 2197 2209 2210
2294 2297 2304 2306 2310 2314 2349 2356 2367 2381 2383
2396 2411 2418 2421 2426 2435 2439 2440 2443 2474 2475
2485 2492 2493 2533 2552 2578 2656 2663 2667 2674 2677
2679 2703 2738 2742 2749 2752 2765 2773 2789 2800 2801
2805 2806 2808 2809 2812 2846 2881 2888 2908 2942 2995
3055 3064 3068 3083 3143 3146 3181 3378 3442 3544 3555
3563 3572 3586 3659 3662 3663 3664 3674 3707 3792 3825
3914 3944 3949 3973 4005 4006 4009 4011 4013 4040 4089
4090 4092 4094 4096 4097 4101 4102 4118 4138 4209 4211
4218 4236 4242 4255 4261 4265 4266 4269 4271 4278 4288
4291 4298 4301 4328 4329 4332 4333 4335 4338 4363 4372
4392 4398 4405 4408 4412 4428 4430 4432 4450 4458 4463
4465 4474 4479 4483 4484 4490 4499 4516 4522 4527 4530
4536 4537 4538 4553 4554 4555 4557 4562 4565 4579 4615
4617 4618 4628 4629 4639 4700 4705 4710 4713 4718 4803
4808 4824 4857 4869 4872 4875 4876 4878 4888 4923 4949
4958 5041 5049 5050 5052 5054 5057 5061 5066 5078 5101
5104 5106 5120 5121 5122 5140 5178 5192 5221 5223 5224
5225 5233 5243 5247 5293 5298 5299 5306 5314 5315 5329
5333 5336
PASS CLASS
14 47 126 129 314 864 872 961 1763 2483 4394
4395 4466 4475 4524 4674 4835 4855 4861 4884 4891 5055
5335 5337
PERCENTAGE OF PASSING : 70.46
THE FOLLOWING CANDIDATES ARE PASSED IN ADDITIONAL SPECIAL SUBJECT ONLY.
321 322 328 329 331 333 334 336 338 340 341
344 345 346 347 350 355 358 359 360 362 632
633 634 635 641 642 643 646 648 649 653 658
659 660 662 663 666 667 669 670 671 673 676
677 678 679 680 681 755 878 881 882 883 885
887 888 889 890 969 976 977 981 987 988 1085
1087 1090 1215 1216 1217 1218 1219 1221 1223 1375 1376
1379 1380 1381 1382 1386 1388 1389 1390 1394 1395 1396
CONTINUED ....
UNIVERSITY OF PUNE
PAGE : 8
--------------------------------------------------------------------------
RESULT OF THE MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION (REV.2005-06) EXAM. HELD
IN APRIL 2009
--------------------------------------------------------------------------
PASSES .. Continued ..
1398 1399 1400 1402 1404 1549 1626 1627 1634 1637 1779
1917 1919 1993 1994 1995 1999 2077 2078 2079 2586 2587
3041 3042 3049 3308 3310 3384 3386 3387 3388 3389 3391
3398 3400 3403 3404 3405 3406 3407 3408 3411 3412 3413
3416 3417 3418 3419 3420 3421 3422 3423 3667 3668 3670
3925 3927 3928 3929 3932 3933 3934 4019 4022 4596 4597
4600 4601 4602 4603 4604 4605 4608 4609 4675 4676 4677
4678 4679 4687 4688 4691 4692 4693 4761 4762 4774 4776
4785 4787 4788 4792 4795 4796 4797 4798 4799 5109 5110
5111 5112 5113 5114 5115 5116 5117 5201
THE RESULT OF THE FOLLOWING CANDIDATES IS HELD IN RESERVE :-
FOR UNFAIR MEANS
1033 1277 2219 2913 2922 3569 3571 3573
SMT. JAISHREE DOSHI (SEAT NO.: 1975 OF SINHGAD IBAR, KONDHWA BK.)
STOOD * FIRST * AMONGST ALL THE SUCCESSFUL CANDIDATES.
GANESHKHIND, S.M.AHIRE
PUNE 411 007 CONTROLLER OF EXAMINATIONS
TUESDAY 14 JULY 2009 UNIVERSITY OF PUNE
For more details, visit
http://www.unipune.ernet.in/result_pages/APRIL2009/Mgmt/MASTER%20IN%20BUSINESS%20MANGT.htm
Responses
No responses found. Be the first to respond and make money from
revenue sharing program
.
Feedbacks
Popular Tags
What are tags ?
Search Tags
Sign In
to add tags.
Pune University Result
.
Post Feedback
This is a strictly moderated forum. Only approved messages will appear in the site. Please use 'Spell Check' in Google toolbar before you submit.
You must
Sign In
to post a response.
Next Resource:
Kurukshetra University 2009 MBA Entrace Test Results
Previous Resource:
SRI VENKATESWARA UNIVERSITY MBA III Semester December 2008
Return to Discussion Resource Index
Post New Resource
Category:
MBA
Post resources and
earn money
!
More Resources
Kurukshetra University 2009 MBA Entrace Test Results
MBA IV Semester Results- May'2009 [Last date for recounting is 21/07/2009]
MBA IV Semester Results- May'2009 [Last date for recounting is 21/07/2009]
Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University, Bhilai MBA 2nd & Fourth Semester Result
GCET 2009 and G2CET 2009 Results
Maharshi Dayanand University MBA 2009 Results
Advertise Here
Contact Us
Advertise
Editors
Privacy Policy
Terms Of Use
ISC Technologies.
2006 - 2009 All Rights Reserved.